Skoči na vsebino

Pannonia Ring, Madžarska


Vojč

Priporočene objave

nisem gledal nazaj, zato se opravi8čujem če je blo že napisano....kakšni so bli kaj cajti naših na pannonii?

thx

Če se nanašaš na cajt postavitve tabora, zaža ter priprave čevapov, smo rekorderji :D

[attachmentid=77352][attachmentid=77353]

[attachmentid=77354][attachmentid=77355]

[attachmentid=77356][attachmentid=77357]

post-718-1154343893_thumb.jpg

post-718-1154343911_thumb.jpg

post-718-1154343926_thumb.jpg

post-718-1154343943_thumb.jpg

post-718-1154343960_thumb.jpg

post-718-1154343973_thumb.jpg

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Kdo pa je letu 2.06???

Tapajner verjetno??

Bingo ! :worship:

Časi kvalifikacij :

Pos No. driver category fatest lap in lap laps best Speed Diff. Time gap

1 12 Miljan Tapajner +600 02:06.627 4 5 134.758 0.000

2 1 Manza Ionut +600 02:06.988 4 5 134.375 0.361 0.361

3 275 Manfred Koch +600 02:07.011 3 5 134.351 0.384 0.023

4 115 Gerhard Hörtinger -600 02:07.418 3 4 133.921 0.791 0.407

5 100 Reinhard Kehrer -600 02:08.769 2 2 132.516 2.142 1.351

6 970 Klaus Selmeister -600 02:10.009 4 4 131.252 3.382 1.240

7 3 Dieter Berger +600 02:10.319 2 4 130.940 3.692 0.310

8 113 Karl Kirchsteiger -600 02:10.404 3 4 130.855 3.777 0.085

9 331 Dusan Pori +600 02:10.596 3 4 130.663 3.969 0.192

10 44 Günther Strauss +600 02:10.908 2 5 130.351 4.281 0.312

11 111 Wolfgang Gebhard +600 02:11.175 2 4 130.086 4.548 0.267

12 99 Thomas Wegscheider +600 02:11.836 7 9 129.434 5.209 0.661

13 166 Christian Petschnig -600 02:11.852 1 2 129.418 5.225 0.016

14 28 Ewald Wicher +600 02:12.007 1 4 129.266 5.380 0.155

15 51 Markus Müller +600 02:12.373 3 9 128.908 5.746 0.366

16 98 Günther Nikowitsch -600 02:12.389 3 4 128.893 5.762 0.016

17 8 Markus Bruckmaier +600 02:12.947 2 5 128.352 6.320 0.558

18 660 Helmut Hagendorfer +600 02:13.333 2 4 127.980 6.706 0.386

19 996 Christoph Lehner -600 02:13.522 1 4 127.799 6.895 0.189

20 56 Karl Beck +600 02:14.016 3 4 127.328 7.389 0.494

21 33 Matej Gomboc -600 02:14.315 3 5 127.045 7.688 0.299

22 26 Hannes Mandl +600 02:14.636 2 4 126.742 8.009 0.321

23 14 Mirsad Kadic +600 02:14.877 2 4 126.515 8.250 0.241

24 11 Thomas Enders +600 02:15.556 3 4 125.882 8.929 0.679

25 23 Erich Lindermeier +600 02:16.231 1 4 125.258 9.604 0.675

26 41 Josef Spannring +600 02:16.503 3 5 125.008 9.876 0.272

27 270 Igor Slemenik +600 02:17.129 2 4 124.438 10.502 0.626

28 259 Damjan Miklavic -600 02:17.453 3 5 124.144 10.826 0.324

29 8 Heimo Fortmüller -600 02:18.029 2 4 123.626 11.402 0.576

30 256 Wolfgang Heiling -600 02:19.991 2 3 121.894 13.364 1.962

31 20 Dominik Hajzer +600 02:20.150 3 4 121.755 13.523 0.159

32 71 Josef Waschnig +600 02:21.555 2 3 120.547 14.928 1.405

33 102 Christoph Schöftner -600 02:21.729 2 3 120.399 15.102 0.174

34 5 Jürgen Zirke +600 02:22.415 2 3 119.819 15.788 0.686

35 821 Mario Müller -600 02:22.960 1 3 119.362 16.333 0.545

36 191 Markus Koinegg +600 02:23.034 1 4 119.300 16.407 0.074

37 23 Lorenz-Mathias Stadler +600 02:23.218 1 5 119.147 16.591 0.184

Dirka 1 :

Pos No. driver category fatest lap in lap laps best Speed Diff.

1 42 Gerhard Egger +600 02:13.596 4 6 127.728 0.000

2 81 Andreas Gangl +600 02:13.813 4 6 127.521 0.399

3 71 Josef Waschnig +600 02:18.511 6 6 123.196 24.037

4 300 Ales Ogric +600 02:18.976 3 6 122.784 24.103

5 102 Christoph Schöftner -600 02:19.253 6 6 122.540 25.108

6 23 Lorenz-Mathias Stadler +600 02:20.261 6 6 121.659 28.840

7 821 Mario Müller -600 02:21.724 5 6 120.403 37.442

8 6 Thomas Gittmann +600 02:23.323 4 6 119.060 47.599

9 61 Günter Pierer -600 02:23.586 6 6 118.842 01:02.048

10 200 Andy Bruber -600 02:25.632 6 6 117.172 01:03.023

11 3 Friedrich Auer -600 02:25.252 5 6 117.479 01:03.272

12 56 Lothar Dr. Aufreither +600 02:25.657 6 6 117.152 01:04.055

13 5 Jürgen Zirke +600 02:24.938 5 6 117.733 01:09.437

14 99 Reinhard Mayer -600 02:26.496 5 6 116.481 01:11.219

15 80 Roman Mayer +600 02:26.992 5 6 116.088 01:19.300

16 27 Bernhard Kramer +600 02:26.665 5 6 116.347 01:19.617

17 50 Rene Deutsch +600 02:28.859 6 6 114.632 01:21.990

18 76 Stefan Brodinger +600 02:28.579 6 6 114.848 01:22.635

19 97 Klaus Selmeister -600 02:25.178 4 6 117.538 01:27.251

20 60 Markus Kainz +600 02:28.152 6 6 115.179 01:31.362

21 21 René Kronsteiner -600 02:31.193 6 6 112.862 01:47.126

22 21 Alex Hlavac -600 02:29.987 3 6 113.770 01:47.164

23 25 Ioana Dumitrescu -600 02:30.711 6 6 113.223 01:51.021

24 100 Viktor Nemes -600 02:30.675 6 6 113.250 01:52.131

Dirka 2 :

Pos No. driver category fatest lap in lap laps best Speed Diff.

1 76 Gerhard Klein +600 02:02.081 3 3 139.776 0.000

2 1 Manza Ionut +600 02:05.434 3 3 136.040 6.642

3 12 Miljan Tapajner +600 02:06.367 3 3 135.035 7.528

4 331 Dusan Pori +600 02:06.813 3 3 134.560 8.665

5 275 Manfred Koch +600 02:09.129 3 3 132.147 16.001

6 88 Harald Heider +600 02:07.332 2 3 134.012 16.724

7 99 Thomas Wegscheider +600 02:08.846 2 3 132.437 18.342

8 98 Günther Nikowitsch -600 02:08.642 3 3 132.647 18.788

9 115 Gerhard Hörtinger -600 02:06.306 3 3 135.100 20.002

10 111 Wolfgang Gebhard +600 02:10.096 3 3 131.165 21.269

11 51 Markus Müller +600 02:09.887 3 3 131.376 22.693

12 970 Klaus Selmeister -600 02:11.241 3 3 130.020 24.023

13 996 Christoph Lehner -600 02:09.898 3 3 131.365 25.609

14 3 Dieter Berger +600 02:08.916 2 3 132.365 27.473

15 660 Helmut Hagendorfer +600 02:14.009 3 3 127.335 31.749

16 166 Christian Petschnig -600 02:13.460 2 3 127.859 32.103

17 270 Igor Slemenik +600 02:12.767 2 3 128.526 32.295

18 28 Ewald Wicher +600 02:13.687 2 3 127.641 33.216

19 41 Josef Spannring +600 02:13.868 2 3 127.469 33.408

20 33 Matej Gomboc -600 02:13.015 3 3 128.286 33.873

21 56 Karl Beck +600 02:13.772 2 3 127.560 35.144

22 113 Karl Kirchsteiger -600 02:11.051 3 3 130.209 35.180

23 23 Erich Lindermeier +600 02:18.060 2 3 123.598 46.549

24 256 Wolfgang Heiling -600 02:17.284 2 3 124.297 47.047

25 20 Dominik Hajzer +600 02:17.602 3 3 124.010 47.117

26 8 Markus Bruckmaier +600 02:16.692 2 3 124.835 47.512

27 259 Damjan Miklavic -600 02:17.871 3 3 123.768 48.573

28 14 Mirsad Kadic +600 02:17.952 3 3 123.695 49.476

29 8 Heimo Fortmüller -600 02:18.317 3 3 123.369 50.958

Jih je še puno, samo se mi ne da vse skopirat :P

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

pridni :OK: ,daj povej kašna je bila cena ;) za dan ,ali ste vozili po 20 minut po grupah....

vozilo se je od 9h dalje in sicer izmenjajoče :

30 min plava grupa (počasni)

30 min hitra grupa (rdeči)

od 12h - 13h ni vozil nobeden Mittagspause

okoli 15:30 kvalifikacije

ob 16h tekmi

dalje prosti trening do kdaj ne vem ker smo šli domov mislim pa da do cca 19h

Organizator Suzuki Avstrija

cene : za cel dan

- rezervacija + voziš suzukija 50€

- rezervacija + ne voziš suzuki 69€

- brez rezervacije = si uletel ob 9h zjutraj 90€

Popravljeno . Popravil Ico
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Bingo ! :worship:

Časi kvalifikacij :

Pos No. driver category fatest lap in lap laps best Speed Diff. Time gap

1 12 Miljan Tapajner +600 02:06.627 4 5 134.758 0.000

.

.

.

Dirka 2 :

Pos No. driver category fatest lap in lap laps best Speed Diff.

1 76 Gerhard Klein +600 02:02.081 3 3 139.776 0.000

2 1 Manza Ionut +600 02:05.434 3 3 136.040 6.642

3 12 Miljan Tapajner +600 02:06.367 3 3 135.035 7.528

čestitke Tapajneri :OK: :OK: :OK:

pa ostalin isto :OK: :)

Popravljeno . Popravil Ventil
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

V kolikor bo kdo zainteresiran, so na panoniaringu organizirani prosti treningi in popoldan dirke s strani organizatorja K.R.Bike Promotion in sicer so datumi in cene in ostali podatki na strani

www.krbike-promotion.at.

Datumi so 9.8., 13.9., 4.10.

dopoldan so prosti treningi, popoldan pa dirke. Vozita se dve klasi, počasni in hitri, cena je 75 evrov v predprodaji, na kraju dogodka pa 90 evrov, omejeno stevilo udelezencev.

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

No,tudi to je panoniaring. :OK:

Johan v četrtek in petek greva s kolegom za dva dni gor. Lahko se pridružiš.

Rentanje boxa imajo za 40 eur na dan, cel dan vožnje pa za 70 eur...

Lp

Hier sind die daten:

Zeitpunkt: 10-11.aug. Donnerstag und Freitag

Preis: 70 euro pro Tag pro Person

Program und zeitplan: beilegend!

Rennen: Donnerstag 2 stunde endurance, Freitag 2 7rundige rennen in 600

und 1000 kategorien

Box: Action! 40euro für kleine 50 euro für grosse!

Transponder: 10 euro

Mehr als: 6mal 30 minuten freiesfahren am beiden Tag!

Gruppen: Schnell (unten 2.20) Langsamm (über 2.20)

Zahlung und anmeldung direkt am ort wenn möglich bis donnerstag halb 9!

post-9967-1154765958_thumb.jpg

Popravljeno . Popravil colmar
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Lepo vas prosim, če mi še kdo danes zrihta vremensko napoved, kako bo jutri nad 'Šarvarom'??

1ooox hvala :) :worship:

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Lepo vas prosim, če mi še kdo danes zrihta vremensko napoved, kako bo jutri nad 'Šarvarom'??

1ooox hvala :) :worship:

Zjutraj močna oblačnost, možnost padavin 30%.

Čez dan izboljšanje, možnost padavin 10%

Zvečer megla, možnost padavin 30%...

Dnevne temperature do 24 st.C. Pihal bo jugovzhodnik s hitrostjo do 11km/h. :)

KLIK

D.

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Ja, 20 ojrof menda med 17.00 - 18.00

Včeraj smo se vozili za 40 ojrof od 13.00 - 18.00, a so vmes bile 3 dirke po cca, pol urce.

:yea1:

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

  • 1 mesec pozneje...

Vojč, pohvaljen. :OK:

...pa imamao nekaj za arhiv.

24.9. spet napadamo!! :grim

Ok,vojč je lahko tudi pohvaljen ampak mislim,da je zasluga od njegovega brata vse to-fotke :OK:

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

No, te pa ''ekskjuzmi" veličastvo... :D

...se popravljam... Vojčof brat, pohvaljen!!! :OK:

Daj, deli z nami lepe trenutke, pa še prpopaj kako sliko! Lahko tudi Kravo!! :grim

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Fantje, vidim, da ste uživali! :worship: razen enega, ki je malo manj užival, ker se je skipal... :( Upam, da ni bil kakšen vaših... Pa vreme vam je zdržalo... vas ni nič pralo?

Upam, da bo tako lepo tudi konec meseca, ko se (vsaj jaz) prvič odpravljamo na Panonio... :OK:

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Fantje, vidim, da ste uživali! :worship: razen enega, ki je malo manj užival, ker se je skipal... :( Upam, da ni bil kakšen vaših... Pa vreme vam je zdržalo... vas ni nič pralo?

Upam, da bo tako lepo tudi konec meseca, ko se (vsaj jaz) prvič odpravljam na Panonio... :OK:

Vreme je zdržalo :OK: oziroma ni bilo nobenih znakov, da bi nas lahko pralo :) hvala Bogu tisto(na sliki) ni bil nobeden od naših .)

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Ustvarite račun ali se prijavite za komentiranje

Za objavljanje se morate najprej registrirati

Ustvarite račun

Registrirajte se! To je zelo enostavno!

Registriraj nov račun

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Vpišite se
  • Zadnji brskalci   0 članov

    • Noben registriran uporabnik, si ne ogleduje to stran.
×
×
  • Ustvari novo...

Pomembne informacije

Z uporabo te strani se strinjate z uporabo piškotkov in se strinjate s pravili o varovanju zasebnosti!