Skoči na vsebino

Moto GP 2007


batzajla

Priporočene objave

250 ccm, Jerez, prvi dan (iz MotoGP.com)

1 80 Hector BARBERA SPA Team Toth Aprilia APRILIA 1'43.451 89 93 245.8

2 1 Jorge LORENZO SPA Fortuna Aprilia APRILIA 1'43.525 92 93 0.074 0.074 241.8

3 34 Andrea DOVIZIOSO ITA Humangest Racing Team 250cc HONDA 1'43.848 91 96 0.397 0.323 239.4

4 3 Alex DE ANGELIS RSM Master - MVA Aspar APRILIA 1'44.001 64 77 0.550 0.153 242.5

5 12 Thomas LUTHI SWI Emmi Caffe Latte APRILIA 1'44.038 91 91 0.587 0.037 242.2

6 60 Julian SIMON SPA Repsol Honda 250cc HONDA 1'44.282 34 50 0.831 0.244 239.0

7 73 Shuhei AOYAMA JPN Repsol Honda 250cc HONDA 1'44.321 62 65 0.870 0.039 239.6

8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Master - MVA Aspar APRILIA 1'44.379 82 89 0.928 0.058 242.8

9 58 Marco SIMONCELLI ITA Squadra Corse Metis Gilera GILERA 1'44.544 47 80 1.093 0.165 238.9

10 4 Hiroshi AOYAMA JPN Red Bull KTM 250 KTM 1'44.692 94109 1.241 0.148 239.8

11 15 Roberto LOCATELLI ITA Squadra Corse Metis Gilera GILERA 1'44.713 30 69 1.262 0.021 239.4

12 6 Alex DEBON SPA Fortuna Aprilia APRILIA 1'44.934 73 81 1.483 0.221 240.4

13 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM 250 KTM 1'45.144 87 90 1.693 0.210 240.3

14 32 Fabrizio LAI ITA Campetella Racing APRILIA 1'45.595 54 55 2.144 0.451 239.1

15 14 Anthony WEST AUS Team Sicilia APRILIA 1'45.875 57 65 2.424 0.280 237.1

16 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia APRILIA 1'45.920 42 59 2.469 0.045 238.5

17 55 Yuki TAKAHASHI JPN Humangest Racing Team 250cc HONDA 1'45.992 59 59 2.541 0.072 239.8

18 41 Aleix ESPARGARO SPA Blusens Aprilia APRILIA 1'45.997 60 65 2.546 0.005 238.7

19 28 Dirk HEIDOLF GER Kiefer - Bos - Sotin Racing APRILIA 1'46.525 59 60 3.074 0.528 237.9

20 25 Alex BALDOLINI ITA Kiefer - Bos - Sotin Racing APRILIA 1'46.700 42 42 3.249 0.175 235.0

21 9 Arturo TIZON SPA Blusens Aprilia Germany APRILIA 1'46.781 52 60 3.330 0.081 234.4

22 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing APRILIA 1'47.137 49 57 3.686 0.356 237.2

23 8 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT-SAG HONDA 1'47.199 59 65 3.748 0.062 232.6

24 16 Jules CLUZEL FRA Angaia Racing APRILIA 1'47.235 49 60 3.784 0.036 234.1

25 50 Eugene LAVERTY IRL Honda LCR HONDA 1'47.768 66 70 4.317 0.533 229.4

26 44 Taro SEKIGUCHI JPN Campetella Racing APRILIA 1'48.130 25 26 4.679 0.362 230.8

Fastest Lap: Lap: 89 Hector BARBERA 1'43.451 153.916 Km/h

Circuit Record Lap: 2001 Daijiro KATO 1'44.444 152.452 Km/h

Circuit Best Lap: 2005 Dani PEDROSA 1'42.868 154.788 Km/h

Dry

Air: 14°

Ground: 16°

Humidity: 20%

Popravljeno . Popravil Furioso
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

kdo pa je to? :)

Gaber Keržišnik je novinar (sodelavec Playboya), v nedeljo je imel prispevek o Daytoni na športni sceni in po neuradnih informacijah bo on komentator letošnjega GPja .)

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Meni se zdi, da bo tale Gaber kar u redu "nakladač"!

Komaj čakam dirke v SLOvenščini!

Zraven bomo pa še "satelit" p'ržgal!!!

Bomo v stereo izvedbi gledal'!!! :grim :grim :010 :010 :010 :OK: :OK:

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Gaber je delal tut za AvtoMagazin, pa na bivši Gami mm je mel oddajo o motošportih

Za AvtoMagazin se ne spomnim, ker mislim, da je meu tam bolj Gustinčič moto stvari, je pa biu Gaber pri reviji Grand Prix, kjer so mi bili še posebej všeč članki: "Balade izpod čelade"

Upam, da bo Gaber dobro komentiral in da bojo prenosi dirk zanimivi.

PS: Me zanima, če bo imel kakega sokomentatorja. In če ga bo mel, spet upam, da to ne bo na nivoju F1, kjer strela kozle Franci Jerančič - Đefra

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

? Yamaha Factory brez sponzorja, Honda Gresini brez sponzorja, Ilmor brez sponzorja, Roberts brez sponzorja, Kawasaki brez sponzorja... ...uradna štartna lista za prihajajoče, zadnje testiranje letos.

#1 Nicky Hayden USA Repsol Honda Team Honda

#4 Alex Barros BRA Pramac d'Antin Ducati

#5 Colin Edwards USA Yamaha Factory Racing Team Yamaha

#6 Makoto Tamada JPN Dunlop Yamaha Tech 3 Yamaha

#7 Carlos Checa SPA Honda LCR Honda

#10 Kenny Roberts USA Team Roberts KR212V

#14 Randy de Puniet FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki

#19 Olivier Jacque FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki

#21 John Hopkins USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki

#24 Toni Elias SPA Honda Gresini Honda

#26 Dani Pedrosa SPA Repsol Honda Team Honda

#27 Casey Stoner AUS Ducati Marlboro Team Ducati

#33 Marco Melandri ITA Honda Gresini Honda

#46 Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing Team Yamaha

#50 Sylvain Guintoli FRA Dunlop Yamaha Tech 3 Yamaha

#56 Shinya Nakano JPN Konica Minolta Honda Honda

#65 Loris Capirossi ITA Ducati Marlboro Team Ducati

#66 Alex Hofmann GER Pramac d'Antin Ducati

#71 Chris Vermeulen AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki

#88 Andrew Pitt AUS Ilmor GP Ilmor X3

#99 Jeremy McWilliams GBR Ilmor GP Ilmor X3

Popravljeno . Popravil Furioso
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Ah samo da ne bo kakšen gost v etru kot v stilu Wolfa pri Alešiču :slap:

:topic:

če odmisliš da je govoril polomljeno, ampak vseeno razumljivo slovenščino, je to bil daleč najboljši in najbolj kompetenten gost pri ališiču. njegove insajderske zgodbe iz zlatih dni F1 bi lahko poslušal celo dirko, pa ga je ališič nonstop prekinjal z pomembnimi obvestili kot je to, da je minardi že šesnajstič v boksu :slap:

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

:topic:

če odmisliš da je govoril polomljeno, ampak vseeno razumljivo slovenščino, je to bil daleč najboljši in najbolj kompetenten gost pri ališiču. njegove insajderske zgodbe iz zlatih dni F1 bi lahko poslušal celo dirko, pa ga je ališič nonstop prekinjal z pomembnimi obvestili kot je to, da je minardi že šesnajstič v boksu :slap:

:eek: :topic:

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

1 75 Mattia PASINI ITA Polaris World APRILIA 1'47.727 53 54 207.3

2 14 Gabor TALMACSI HUN Bancaja Aspar APRILIA 1'47.803 53 53 0.076 0.076 206.2

3 52 Lukas PESEK CZE Valsir Seedorf Derbi DERBI 1'47.948 58 59 0.221 0.145 202.9

4 24 Simone CORSI ITA Skilled Racing Team APRILIA 1'47.999 63 63 0.272 0.051 204.4

5 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Red Bull KTM 125 KTM 1'48.175 37 62 0.448 0.176 206.3

6 6 Joan OLIVE SPA Polaris World APRILIA 1'48.227 47 88 0.500 0.052 207.3

7 55 Hector FAUBEL SPA Bancaja Aspar APRILIA 1'48.242 50 56 0.515 0.015 203.7

8 38 Bradley SMITH GBR Repsol Honda 125cc HONDA 1'48.298 70 74 0.571 0.056 202.5

9 44 Pol ESPARGARO SPA Belson Campetella Aprilia APRILIA 1'48.351 49 58 0.624 0.053 204.3

10 60 Michael RANSEDER AUT Ajo Motorsport DERBI 1'48.532 43 67 0.805 0.181 204.7

11 12 Esteve RABAT SPA Repsol Honda 125cc HONDA 1'48.551 73 75 0.824 0.019 202.9

12 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar APRILIA 1'48.661 53 70 0.934 0.110 209.6

13 7 Alexis MASBOU FRA FFM Honda GP 125 HONDA 1'48.854 59 74 1.127 0.193 205.8

14 35 Raffaele DE ROSA ITA Multimedia Racing APRILIA 1'48.855 51 66 1.128 0.001 206.7

15 15 Federico SANDI ITA Skilled Racing Team APRILIA 1'49.141 33 58 1.414 0.286 205.6

16 63 Mike DI MEGLIO FRA Humangest Racing Team 125cc HONDA 1'49.157 75 80 1.430 0.016 208.0

17 18 Nicolas TEROL SPA Valsir Seedorf Derbi DERBI 1'49.201 83 92 1.474 0.044 202.5

18 53 Simone GROTZKYJ ITA Multimedia Racing APRILIA 1'49.327 56 60 1.600 0.126 203.2

19 8 Lorenzo ZANETTI ITA Team Sicilia APRILIA 1'49.485 41 48 1.758 0.158 204.4

20 22 Pablo NIETO SPA Blusens Aprilia APRILIA 1'49.532 32 45 1.805 0.047 201.7

21 56 Hugo VAN DEN BERG NED Blusens Aprilia APRILIA 1'49.680 56 56 1.953 0.148 201.1

22 99 Daniel WEBB GBR Arie Molenaar Racing HONDA 1'49.704 41 63 1.977 0.024 202.4

23 95 Robert MURESAN ROU Ajo Motorsport DERBI 1'49.731 60 66 2.004 0.027 202.6

24 27 Stefano BIANCO ITA WTR Team APRILIA 1'49.739 30 36 2.012 0.008 198.8

25 34 Randy KRUMMENACHER SWI Red Bull KTM 125 KTM 1'49.854 36 65 2.127 0.115 202.6

26 29 Andrea IANNONE ITA WTR Team APRILIA 1'50.070 71 79 2.343 0.216 199.7

27 11 Sandro CORTESE GER Emmi Caffe Latte APRILIA 1'50.490 50 71 2.763 0.420 203.0

28 77 Dominique AEGERTER SWI Multimedia Racing APRILIA 1'50.988 50 54 3.261 0.498 200.3

29 51 Steve BONSEY USA Red Bull KTM 125 KTM 1'51.897 58 67 4.170 0.909 202.5

30 37 Joey LITJENS NED Arie Molenaar Racing HONDA 1'52.203 31 35 4.476 0.306 200.0

31 20 Roberto TAMBURINI ITA Team Sicilia APRILIA 1'52.682 30 52 4.955 0.479 202.9

Fastest Lap:

Lap: 53 Mattia PASINI 1'47.727 147.806 Km/h

Circuit Record Lap: 2006 Lukas PESEK 1'47.404 148.251 Km/h

Circuit Best Lap: 2006 Mattia PASINI 1'46.937 148.898 Km/h

Dry

Air: 14°

Ground: 12°

Humidity: 23%

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Še mal pa se bodo mojstri spet začel dričat-komi čakam ( tok komi, da bom verjetno superbike u soboto gledu, tko za uvod).

Pizda sam tele sponzorje je pa težko skup zbrat. Upam, da bo Robertsu ratal zbrat peneze. Rossi nej pa Pivovarno Laško pokliče-bi bla huda yamahca tko srebrno zelena :grim

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Spremenjeni urnik ( uradnega testa v jerezu):

petek: prosti trening kvalifikacije

125cc 9 - 9.45 13.05 - 13.35

motogp 10 - 11 13.50 - 14.50

250cc 11.15 - 12.15 15.05 - 15.50

sobota:

125cc 9 - 9.45 13.05 - 13.35

motogp 10 - 11 13.50 - 14.50

250cc 11.15 - 12.15 15.05 - 15.50

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Jerez, 125 ccm, drugi dan:

(vir: MotoGP.com)

1 4 Hiroshi AOYAMA JPN Red Bull KTM 250 KTM 1'45.250 51 56 237.6

2 3 Alex DE ANGELIS RSM Master - MVA Aspar APRILIA 1'46.045 9 9 0.795 0.795 236.3

3 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM 250 KTM 1'46.069 63 64 0.819 0.024 236.5

4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Master - MVA Aspar APRILIA 1'46.254 32 32 1.004 0.185 238.0

5 34 Andrea DOVIZIOSO ITA Humangest Racing Team 250cc HONDA 1'46.468 19 20 1.218 0.214 233.9

6 14 Anthony WEST AUS Team Sicilia APRILIA 1'46.517 35 41 1.267 0.049 235.5

7 12 Thomas LUTHI SWI Emmi Caffe Latte APRILIA 1'47.002 28 28 1.752 0.485 238.8

8 80 Hector BARBERA SPA Team Toth Aprilia APRILIA 1'47.058 20 21 1.808 0.056 237.9

9 25 Alex BALDOLINI ITA Kiefer - Bos - Sotin Racing APRILIA 1'47.713 28 28 2.463 0.655 232.7

10 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera GILERA 1'47.824 11 13 2.574 0.111 236.1

11 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia APRILIA 1'47.924 22 29 2.674 0.100 238.1

12 28 Dirk HEIDOLF GER Kiefer - Bos - Sotin Racing APRILIA 1'48.374 17 18 3.124 0.450 231.0

13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing APRILIA 1'49.103 48 52 3.853 0.729 232.5

14 6 Alex DEBON SPA Fortuna Aprilia APRILIA 1'49.117 17 17 3.867 0.014 233.8

15 8 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT-SAG HONDA 1'49.634 38 41 4.384 0.517 230.2

16 9 Arturo TIZON SPA Blusens Aprilia Germany APRILIA 1'50.552 25 26 5.302 0.918 232.8

17 1 Jorge LORENZO SPA Fortuna Aprilia APRILIA 1'50.962 30 32 5.712 0.410 236.2

18 16 Jules CLUZEL FRA Angaia Racing APRILIA 1'51.514 17 18 6.264 0.552 230.0

19 41 Aleix ESPARGARO SPA Blusens Aprilia APRILIA 1'56.069 32 32 10.819 4.555 229.5

20 32 Fabrizio LAI ITA Campetella Racing APRILIA 1'58.352 19 20 13.102 2.283 227.6

44 Taro SEKIGUCHI JPN Campetella Racing APRILIA

50 Eugene LAVERTY IRL Honda LCR HONDA

55 Yuki TAKAHASHI JPN Humangest Racing Team 250cc HONDA

58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera GILERA

60 Julian SIMON SPA Repsol Honda 250cc HONDA

73 Shuhei AOYAMA JPN Repsol Honda 250cc HONDA

Fastest Lap: Lap: 51 Hiroshi AOYAMA 1'45.250 151.285 Km/h

Circuit Record Lap: 2001 Daijiro KATO 1'44.444 152.452 Km/h

Circuit Best Lap: 2005 Dani PEDROSA 1'42.868 154.788 Km/h

Air: 12°

Ground: 14°

Humidity: 55%

Practice condition: Wet-Dry

Spremenjeni urnik ( uradnega testa v jerezu)...

Tole bo kar novi urnik za izvedbo prostih treningov in kvalifikacij za celotno sezono ali:

Sporting Regulations

1.13 Schedule

1.13.1 The Event schedule will be as follows:

...

.)

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Čist tko.... BTW pa mal :topic: .....

A kdo ve, kako je s Hopkinsom? A so ga nafilal z enekcijam in bo dirkal v Katarju?

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Čist tko.... BTW pa mal :topic: .....

A kdo ve, kako je s Hopkinsom? A so ga nafilal z enekcijam in bo dirkal v Katarju?

V Jerezu ga ne bo, v Katarju pa bo prav gotovo...

MotoGP.com:

Meanwhile Hopkins gave the latest details on his current progress: “Talking with the doctors, I realized that I shouldn't take any risk riding this weekend. At least this problem came up at the end of the pre-season and not right in the middle. So now I'm heading home to get some laser treatment. I think the new bike looks great. We have already had the chance to ride it but this is the first time I’ve seen the new colours. I am looking forward to getting out on the track again and showing what the new GSV-R can do. ”

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Ustvarite račun ali se prijavite za komentiranje

Za objavljanje se morate najprej registrirati

Ustvarite račun

Registrirajte se! To je zelo enostavno!

Registriraj nov račun

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Vpišite se
  • Zadnji brskalci   0 članov

    • Noben registriran uporabnik, si ne ogleduje to stran.
×
×
  • Ustvari novo...

Pomembne informacije

Z uporabo te strani se strinjate z uporabo piškotkov in se strinjate s pravili o varovanju zasebnosti!