Skoči na vsebino

Priporočene objave

Objavljeno

a maratona ne bo šel pa nihče laufat? :whistle:

Objavljeno
nico griglia se že sveti, smo meli že 2 treniga za ZLATO GRIGLIO 2007 letos bomo ponovno zmagali. mamo pa še par zanimivh reči z aprinest na dirko. Ne se bat v soboto zvečer ne bo noben spal dokler bomo pokonci.

kolko je vpisnina za grilijo? :naughty:

v soboto zvečer se vam pridružim :D

Objavljeno
a maratona ne bo šel pa nihče laufat? :whistle:

brez maratona motošporta ni, zatorej le pogumno v tek :D

fajn se mejte na ptuju, želim dobro vreme, da ne bo spet drsalnica. tokrat ne pridm gor, so drugi opravki :devil: :whistle:

Objavljeno

mešano na žaru raceland 31.05.2007 več slik na

raceland3111ld0.jpg

Objavljeno

Če še ne veste, je Hlad na današnjih kvalifikacijah zasedel 10. štartno pozicijo. Na prostem treningu je bil dvakrat 5. Za jutri pa držimo pesti :grupni:

Objavljeno

today... RACE 1

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 3 Delepine, Gerald BEL FMB Husqvarna 21:31.250 14 0:00.000 0:00.000 1:30.920 11 59.32

2 4 Iddon, Christian GBR ACU Aprilia 21:31.999 14 0:00.749 0:00.749 1:31.099 3 59.29

3 57 Pignotti, Attilio ITA FMI KTM 21:33.645 14 0:02.395 0:01.646 1:31.133 5 59.21

4 69 Gozzini, Davide ITA FMI TM 21:39.104 14 0:07.854 0:05.459 1:31.251 9 58.96

5 7 Baraccani, Robert ITA FMI Husaberg 21:42.892 14 0:11.642 0:03.788 1:31.715 4 58.79

6 9 Winstanley, Matthew GBR ACU KTM 21:45.526 14 0:14.276 0:02.634 1:31.917 3 58.67

7 10 Testu, Maxime FRA FFM Husaberg 21:46.298 14 0:15.048 0:00.772 1:31.487 10 58.64

8 96 Hlad, Ales SLO BMF KTM 21:47.375 14 0:16.125 0:01.077 1:31.940 13 58.59

9 32 Jorge, Nestor ESP RFME Aprilia 21:51.491 14 0:20.241 0:04.116 1:31.100 4 58.41

10 125 Verderosa, Massimo ITA FMI Honda 22:01.530 14 0:30.280 0:10.039 1:32.504 12 57.96

11 81 Minutilli, Luca ITA FMI Aprilia 22:06.583 14 0:35.333 0:05.053 1:32.481 5 57.74

12 311 Bougard, Waren FRA FFM Sherco 22:10.830 14 0:39.580 0:04.247 1:32.975 7 57.56

13 111 Cullino, Cristian ITA FMI Husqvarna 22:14.698 14 0:43.448 0:03.868 1:33.338 7 57.3

Objavljeno

S2 - Grand Prix Race 2

Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 8 Girolami, Simone ITA FMI Husaberg 21:24.560 14 0:00.000 0:00.000 1:30.818 6 59.63

2 96 Hlad, Ales SLO BMF KTM 21:25.503 14 0:00.943 0:00.943 1:30.614 4 59.59

3 57 Pignotti, Attilio ITA FMI KTM 21:26.181 14 0:01.621 0:00.678 1:30.140 7 59.56

4 3 Delepine, Gerald BEL FMB Husqvarna 21:26.552 14 0:01.992 0:00.371 1:29.696 7 59.54

5 4 Iddon, Christian GBR ACU Aprilia 21:40.201 14 0:15.641 0:13.649 1:30.733 5 58.92

6 7 Baraccani, Robert ITA FMI Husaberg 21:41.068 14 0:16.508 0:00.867 1:31.327 6 58.88

7 88 Mariani, Lorenzo ITA FMI TM 21:46.212 14 0:21.652 0:05.144 1:31.659 12 58.64

8 10 Testu, Maxime FRA FFM Husaberg 21:47.239 14 0:22.679 0:01.027 1:31.576 6 58.60

9 5 Goetz, Marcel SUI FMS KTM 21:47.578 14 0:23.018 0:00.339 1:31.490 9 58.58

10 81 Minutilli, Luca ITA FMI Aprilia 21:58.927 14 0:34.367 0:11.349 1:32.522 3 58.08

11 71 Venske, Craig RSA MSA KTM 22:10.315 14 0:45.755 0:11.388 1:33.085 11 57.58

12 32 Jorge, Nestor ESP RFME Aprilia 22:11.865 14 0:47.305 0:01.550 1:30.974 10 57.51

13 311 Bougard, Waren FRA FFM Sherco 22:12.752 14 0:48.192 0:00.887 1:32.995 9 57.48

14 75 Raynaud, Frederic FRA MCM KTM 22:16.331 14 0:51.771 0:03.579 1:32.813 5 57.32

15 82 Sammartin, Elia ITA FMI KTM 22:26.042

SKUPNO PA JE BIL NE 4 MESTU :yea1: :yea1: :yea1: :yea1: :yea1: :kva2: :kva2: :kva2: :worship: :worship: :worship: :worship: :worship: :worship: :worship: :worship:

Objavljeno

Bravo Hlad, razturaš :worship: :worship: :worship: Pa seveda čestitke

Objavljeno

:grupni: :010 :010 Čestitke Bajs - u za odličen rezultat na VN Francije :hooray: :yea2: :grupni:

GO Hlad GO :yea2: :yea2: :yea1: :yea1:

Objavljeno

v skupnem seštevku je še vedno na 4. mestu z 89 točkami, vodi Delepine s 130, Hlada zasleduje Gozzini z 81 pikami...

morda pa bodo letos stopničke na koncu :)

Objavljeno

:yea2: bravo :yea1:

Objavljeno

Yo Bajs.

Tazadno boš zihr zmagu.

Respect.

Objavljeno

Če za piko na i samo kvalifikacije malo izboljšate, bo pa že kičasto :whistle: :worship: :worship: :worship:

Objavljeno (popravljeno)

:worship: Pozdrav :worship:

Danes v klasi open , pa je res bila ta prava DIRKA - polna preobratov in zapletov !

Škarja je res mojstersko izpeljal zaplet z Nastranom - šlo je "na nož"...... res bilo je vredno ogleda !!

post-297-1181508648_thumb.jpg

post-297-1181508885_thumb.jpg

Popravljeno . Popravil renegade
Objavljeno (popravljeno)

jep,... gledalci so končno prišli na svoj račun...se mi zdi da uroš in marko tudi :)

zagotovo za oči najbolj privlačna dirka zadnjih treh let :)

mit o tem, da se v hajdošah ne da prehitevat je bil tako ovržen...večkrat.. :rolleyes: in ne samo v open

Popravljeno . Popravil Nagaya
Objavljeno

Res je bilo super spremljat zelo zanimivo dirko dirko, pa čeprav le kot gledalec. Žal :headbang: , ampak vidiš več in me je kar presenetilo kako napeto je bilo vse skupaj, kar nisem mogel verjeti.

Vse čestitke tako Marku kot Urošu za izredno borbo, ki sta jo prikazala.

Upam, da bo tako napeto še večkrat letos.

Objavljeno

uf..v open bo pa še huda bitka za 3.mesto :devil:

Ustvarite račun ali se prijavite za komentiranje

Za objavljanje se morate najprej registrirati

Ustvarite račun

Registrirajte se! To je zelo enostavno!

Registriraj nov račun

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Vpišite se
  • Zadnji brskalci   0 članov

    • Noben registriran uporabnik, si ne ogleduje to stran.



×
×
  • Ustvari novo...

Pomembne informacije

Z uporabo te strani se strinjate z uporabo piškotkov in se strinjate s pravili o varovanju zasebnosti!