Skoči na vsebino

WSBK in AMA Superbike 2005


flero

Priporočene objave

2. dirka :

1.Laconi

2.Vermeulen

3.Corser

4.Toseland

5.Chili

6.Haga

7.Muggeridge

8.Martin

9.Lanzi

10.Bussei

11.Walker

12.Kagayama

13.Sanchini

14.Alfonsi

15.Abe

...Haga...uf...uf... B) :yea1: :yea2:

lp flero

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Laconi in Duče nove-nove-nove (999) :devil: :OK: ,

Kak je le ratalo Magic Hagi tisti dimni power-slide v drugi dirki narest in ostat na kolesih :slap: ?

Dirka kot v starih dobrih časih :yea2: .

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Motogp... :zzz: SBK :kva2: !!!

Powerslide ala Haga je delau tut corser (valencia?) zadnih par krogov, takrat je blo šele crazy.

Chili dej dej poba , še mal :OK:

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Yamaha ma velike probleme z nastavitvami in motorjem. Zgodil se je skor neverjetno, a je resnica.

Zadnjo sredo so klicali vodilni možje Yamahe motor France z željo, da stestirajo na testni mizi Našo Yamaho, se pravo motor Berta Camleka.

Danes se zadeva odvija v Franciji, bomo vidl kaj bo to prneslo s časom??!!?? :OK: :OK: :OK:

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Se strijam, sam to ni sam od nas odvisn.

Lahko povem, da bo Paul G. Maloney za Abeja v Brnu na naslednji dirki pripravu motor, se pravi da se je nekaj le premaknilo.

Upam, da bomo v Brnu tudi mi z našim strojem.

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

  • 3 tedne pozneje...

Nism nč gledau včerajšne dirke, ker eurosport SUCKS...

Prvo dirko je zmagu Corser potem pa Toseland in Laconi.

Druga pa...HAGA :OK: , Corser in Vermuelen.

Kaj salsa se je kej yamaha zahvalila???

Duhca in mene pa zanima če se da kej teh posnetkov vidt, kaki linki in to...plisplis

pa ne zato ker prespimo, nas ni doma in take fore, ampak k ni nikjer za gledat :cry:

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

  • 3 tedne pozneje...

Prvi trening

1 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 1'27.123

2 Laconi R. Ducati 999F05 1'27.652

3 Walker C. Kawasaki ZX10 1'27.656

4 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1'27.742

5 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 1'27.767

6 Pitt A. Yamaha YZF R1 1'28.023

7 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 1'28.056

8 Toseland J. Ducati 999F05 1'28.072

9 Chili P. Honda CBR 1000RR 1'28.205

10 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 1'28.271

11 Martin S. Petronas FP1 1'28.318

12 Haga N. Yamaha YZF R1 1'28.541

13 Borciani M. Ducati 999RS 1'28.746

14 Gimbert S. Yamaha YZF R1 1'28.750

15 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 1'28.926

16 Riba P. Kawasaki ZX10 1'28.932

17 Vizziello G. Yamaha YZF R1 1'28.960

18 Abe N. Yamaha YZF R1 1'29.044

19 Hobbs D. Yamaha YZF R1 1'29.093

20 McCoy G. Petronas FP1 1'29.198

21 Bussei G. Kawasaki ZX10 1'29.228

22 Clementi I. Ducati 999RS 1'29.531

23 Nieto F. Ducati 999RS 1'29.845

24 Lanzi L. Ducati 999RS 1'29.863

25 Alfonsi L. Yamaha YZF R1 1'29.880

26 Cardoso J. Yamaha YZF R1 1'30.656

27 Velini A. Ducati 999RS 1'31.358

28 Pedercini L. Ducati 999RS 1'31.508

29 Nickmans M. Yamaha YZF R1 1'31.540

30 Praia M. Yamaha YZF R1 1'31.715

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Štartna mesta:

1 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 1'27.123 1'26.957 1'26.672

2 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1'27.742 1'27.569 1'26.833

3 Toseland J. Ducati 999F05 1'28.072 1'27.674 1'26.910

4 Laconi R. Ducati 999F05 1'27.652 1'27.173 1'26.982

5 Walker C. Kawasaki ZX10 1'27.656 1'27.440 1'27.014

6 Haga N. Yamaha YZF R1 1'28.541 1'27.065 1'27.044

7 Pitt A. Yamaha YZF R1 1'28.023 1'27.236 1'27.192

8 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 1'28.056 1'27.010 1'27.196

9 Lanzi L. Ducati 999RS 1'29.863 1'27.424 1'27.618

10 Martin S. Petronas FP1 1'28.318 1'27.788 1'27.653

11 McCoy G. Petronas FP1 1'29.198 1'27.985 1'27.672

12 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 1'27.767 1'28.399 1'27.883

13 Hobbs D. Yamaha YZF R1 1'29.093 1'27.956 1'27.961

14 Bussei G. Kawasaki ZX10 1'29.228 1'27.827 1'28.230

15 Riba P. Kawasaki ZX10 1'28.932 1'27.470 1'28.378

16 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 1'28.926 1'27.646

17 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 1'28.271 1'28.145

18 Clementi I. Ducati 999RS 1'29.531 1'28.177

19 Chili P. Honda CBR 1000RR 1'28.205 1'29.516

20 Borciani M. Ducati 999RS 1'28.746 1'28.559

21 Abe N. Yamaha YZF R1 1'29.044 1'28.661

22 Gimbert S. Yamaha YZF R1 1'28.750 1'28.813

23 Vizziello G. Yamaha YZF R1 1'28.960 1'29.153

24 Alfonsi L. Yamaha YZF R1 1'29.880 1'29.079

25 Cardoso J. Yamaha YZF R1 1'30.656 1'29.356

26 Nieto F. Ducati 999RS 1'29.845 1'29.436

27 Pedercini L. Ducati 999RS 1'31.508 1'29.983

28 Velini A. Ducati 999RS 1'31.358 1'30.229

29 Nickmans M. Yamaha YZF R1 1'31.540 1'30.839

30 Praia M. Yamaha YZF R1 1'31.715 1'30.874

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Rezultati prve dirke....

1 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 25 36'45.074

2 Haga N. Yamaha YZF R1 25 36'45.260

3 Laconi R. Ducati 999F05 25 36'47.050

4 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 25 36'49.664

5 Walker C. Kawasaki ZX10 25 36'50.820

6 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 25 36'53.502

7 Pitt A. Yamaha YZF R1 25 36'53.672

8 Lanzi L. Ducati 999RS 25 37'00.702

9 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 25 37'00.745

10 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 25 37'13.324

11 Abe N. Yamaha YZF R1 25 37'17.544

12 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 25 37'17.574

13 Hobbs D. Yamaha YZF R1 25 37'17.757

14 Riba P. Kawasaki ZX10 25 37'17.959

15 Martin S. Petronas FP1 25 37'20.245

16 Gimbert S. Yamaha YZF R1 25 37'20.346

17 Vizziello G. Yamaha YZF R1 25 37'31.950

18 Alfonsi L. Yamaha YZF R1 25 37'33.702

19 Clementi I. Ducati 999RS 25 37'35.197

20 Cardoso J. Yamaha YZF R1 24 36'55.566

21 Bussei G. Kawasaki ZX10 22 33'11.889

22 Nieto F. Ducati 999RS 15 22'34.577

23 Chili P. Honda CBR 1000RR 13 19'32.891

24 Praia M. Yamaha YZF R1 10 15'25.744

25 Toseland J. Ducati 999F05 9 13'17.917

26 Nickmans M. Yamaha YZF R1 9 13'56.287

27 Velini A. Ducati 999RS 7 10'49.356

28 McCoy G. Petronas FP1 6 9'14.765

29 Borciani M. Ducati 999RS 4 33'23.141

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Druga dirka in presenečenje Hage :OK:

1 Haga N. Yamaha YZF R1 36'39.815

2 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 36'42.501

3 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 36'47.877

4 Walker C. Kawasaki ZX10 36'51.868

5 Laconi R. Ducati 999F05 36'52.859

6 Pitt A. Yamaha YZF R1 36'52.999

7 Toseland J. Ducati 999F05 36'54.030

8 Lanzi L. Ducati 999RS 37'00.841

9 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 37'00.990

10 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 37'01.072

11 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 37'09.130

12 Riba P. Kawasaki ZX10 37'10.406

13 Chili P. Honda CBR 1000RR 37'14.434

14 Gimbert S. Yamaha YZF R1 37'19.547

15 Hobbs D. Yamaha YZF R1 37'19.694

16 Alfonsi L. Yamaha YZF R1 37'29.461

17 Vizziello G. Yamaha YZF R1 37'29.478

18 McCoy G. Petronas FP1 37'53.847

19 Martin S. Petronas FP1 26'47.978

20 Abe N. Yamaha YZF R1 26'48.171

21 Clementi I. Ducati 999RS 23'50.760

22 Nieto F. Ducati 999RS 16'42.247

23 Velini A. Ducati 999RS 16'53.005

24 Bussei G. Kawasaki ZX10 15'08.100

25 Cardoso J. Yamaha YZF R1 15'20.292

26 Borciani M. Ducati 999RS 12'12.897

27 Nickmans M. Yamaha YZF R1 10'52.423

28 Praia M. Yamaha YZF R1 4 13.503

29 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1'31.903

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Danes ob 00.30 na eurosportu posnetek. Kolkr sm brau na uradni strani sta bli zanimivi dirki,

haga in troy v bitki :)

A bo kej slidov? :?

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :yea1: :slap:

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

  • 1 mesec pozneje...

rezultati 1. dirke danes

1 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 33'36.341

2 Haga N. Yamaha YZF R1 33'36.610

3 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 33'38.640

4 Toseland J. Ducati 999F05 33'43.399

5 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 33'49.049

6 Pitt A. Yamaha YZF R1 33'50.394

7 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 33'52.957

8 Lanzi L. Ducati 999F05 33'55.364

9 Abe N. Yamaha YZF R1 34'00.992

10 Bostrom B.Honda CBR 1000RR 34'10.695

11 McCoy G. Petronas FP1 34'20.726

12 Bussei G. Kawasaki ZX10 34'21.361

13 Cardoso J. Yamaha YZF R1 34'28.152

14 Brignola N. Ducati 999RS 34'28.284

15 Cruciani S. Kawasaki ZX10 34'40.452

16 Praia M. Yamaha YZF R1 34'54.861

17 Nickmans M. Yamaha YZF R1 35'13.749

18 Martin S. Petronas FP1 34'20.932

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

2. dirka

1 Lanzi L. Ducati 999F05 24 40'20.947

2 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 24 40'21.787

3 Haga N. Yamaha YZF R1 24 40'25.545

4 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 24 40'26.238

5 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 24 40'37.183

6 Pitt A. Yamaha YZF R1 24 40'39.309

7 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 24 40'47.307

8 Abe N. Yamaha YZF R1 24 40'47.400

9 Martin S. Petronas FP1 24 40'48.023

10 Chili P. Honda CBR 1000RR 24 40'58.250

11 Toseland J. Ducati 999F05 24 41'01.944

12 Bussei G. Kawasaki ZX10 24 41'05.256

13 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 24 41'05.432

14 Gimbert S. Yamaha YZF R1 24 41'09.406

15 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 24 41'14.211

16 Brignola N. Ducati 999RS 24 41'25.493

17 Velini A. Ducati 999RS 24 41'45.471

18 Praia M. Yamaha YZF R1 24 41'45.843

19 McCoy G. Petronas FP1 23 39'52.947

20 Nickmans M. Yamaha YZF R1 21 37'04.012

21 Borciani M. Ducati 999RS 16 27'55.582

22 Cardoso J. Yamaha YZF R1 10 17'09.865

23 Clementi I. Ducati 999RS 10 17'11.097

24 Mrkyvka J. Ducati 999RS 6 11'00.359

25 Pedercini L. Ducati 999RS 6 14'42.253

26 Cruciani S. Kawasaki ZX10 5 8'43.852

27 Vizziello G. Yamaha YZF R1 3 5'14.983

28 Schulten M. Honda CBR 1000RR 2 3'54.030

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

:oops: v čem je sploh fora tekmovanja Superbike? a so to serijski modeli, rahlo sfrizirani al je kakšna druga finta?

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

:oops: v čem je sploh fora tekmovanja Superbike? a so to serijski modeli, rahlo sfrizirani al je kakšna druga finta?

tako, motorji morajo biti serijski z rahlimi spremembami, kot so izpuh, vzmetje, gume morajo biti z profilom (večina vozi z supercorso), v mašino pa se ne sme posegati (naj me kdo popravi, če nimam prav)

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

tako, motorji morajo biti serijski z rahlimi spremembami, kot so izpuh, vzmetje, gume morajo biti z profilom (večina vozi z supercorso), v mašino pa se ne sme posegati (naj me kdo popravi, če nimam prav)

In zakaj potem ni prvih pet mest pobrala suza K5 :hmm: ... po večini testov najbolši serijski motor za na pisto?

Honda :OK:

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Rahlo predelani?

Superbike motorji z serijskim motorjem iste znamke nimajo ničesar skupnega razn znamke ( SBK Suzuki gsxr1000 od corserja npr,. nima čist nič skupnega s suzukijem gsxr1000 k5(serisjki) razen znamke....)

Motorji so naviti do amena, pravtako je menjano vse kar se nasploh zamenjati da (corser kolikor vem ima tud zadnjo švingo podaljšano za nekaj cm (večja medosna razdalja) , da se motor nemore tako hitro dvignt na pospeševanju).

gume takisto niso serijske (s profilom) ampak so pač fabrške slick gume od Pirelli (se jih na prostem tržišču dobiti ne da sploh).

yozo: ti si naštel specifikacije bolj za superstock 1000/600, kjer pa tvoje bolj kot ne drži....

lp,

jure

Popravljeno . Popravil kawa7rr
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Ustvarite račun ali se prijavite za komentiranje

Za objavljanje se morate najprej registrirati

Ustvarite račun

Registrirajte se! To je zelo enostavno!

Registriraj nov račun

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Vpišite se
  • Zadnji brskalci   0 članov

    • Noben registriran uporabnik, si ne ogleduje to stran.



×
×
  • Ustvari novo...

Pomembne informacije

Z uporabo te strani se strinjate z uporabo piškotkov in se strinjate s pravili o varovanju zasebnosti!