Skoči na vsebino

Priporočene objave

Objavljeno

Evo, na otoku Man se že dogaja. Prvi treningi so bili včeraj.

Mal rezultatov in slikc:

post-2615-12753866684_thumb.jpg

post-2615-127538668142_thumb.jpg

post-2615-127538669075_thumb.jpg

post-2615-127538670218_thumb.jpg

post-2615-127538672382_thumb.jpg

post-2615-12753867379_thumb.jpg

Objavljeno

Motosvetovec david764 je šel na Man z motorjem in mi včeraj poslal mesage zvečer: SEM BLIZU KOLL ENE 150 KILOMETROV NAPREJ.SEM MOKER IN PREMRAŽEN, TRDA JE IN MOREM NAJDET NEKJE ZA PRESPAT KER SEM ZDELAN :(

No upam, da se mu bo vse tole matranje drgač obrestoval :yes:

Objavljeno

TT 2010

Slike od včeraj.Vreme zgleda super, upam da tako ostane tudi do dirk, da spet kakšen rekord pade.

post-2615-127555994138_thumb.jpg

post-2615-127555995443_thumb.jpg

post-2615-12755599659_thumb.jpg

post-2615-12755599766_thumb.jpg

post-2615-127555998653_thumb.jpg

post-2615-127556000077_thumb.jpg

Objavljeno

Steve Hislop je leta 1991 z norotnom 588 postavil neuradni rekord 124.36mph

S tem časom bi se danes postavil na 8.mesto od 66 superbike dirkačev, Joey Dunlop z RC45 pa na deseto (123mph sem zasledil nekje).

Ti motorji so imeli največ 160 konj, danes pa imajo sigurno 200 (332km/h je rekord).

Najhitrejša R1 danes ima 119.9mph povprečje kroga.

Tudi David Jefferies je bil hiter. Na žalost vseh treh ni več.

Od živečih je legenda John McGuiness (130mph meja leta 2007), zame pa sploh vsak, ki prevozi progo na polno.

Odličen video: Steve Hislop na RC45:

http://www.youtube.com/watch?v=dg_mCS8B550

Objavljeno

RHonda par popravkov:

Steve Hislop bi bil danes glede na povprečno hitrost ki si jo napisal, na 29.mestu, Joey Dulop pa še 2.mesti za njim (glede na čase današnjih treningov 3.6.2010).

Najhitrejša R1 letos se pelje z povprečjem 123,426 mph.

Danes je John Mcguiness že prebil mejo 130 mph z časom 17.22,89 z povprečjem 130,242 milj na uro.

Objavljeno

Steve Hislop je leta 1991 z norotnom 588 postavil neuradni rekord 124.36mph

S tem časom bi se danes postavil na 8.mesto od 66 superbike dirkačev, Joey Dunlop z RC45 pa na deseto (123mph sem zasledil nekje).

Ti motorji so imeli največ 160 konj, danes pa imajo sigurno 200 (332km/h je rekord).

Najhitrejša R1 danes ima 119.9mph povprečje kroga.

Tudi David Jefferies je bil hiter. Na žalost vseh treh ni več.

Od živečih je legenda John McGuiness (130mph meja leta 2007), zame pa sploh vsak, ki prevozi progo na polno.

Odličen video: Steve Hislop na RC45:

http://www.youtube.com/watch?v=dg_mCS8B550

Steve Hislop- Hizzy je postavil rekord 1989 z Hondo RC30 in prvi zemljan, ki je presegel magično mejo 120 milj povprečje na krog.

Angleži so ga vzljubili leta 1992, ko je po 30 letih z Nortonom (rotax agregat) slavil angleški motor z angleškim voznikom v klasi Senior TT.

Največja konkurenta na Manu okoli 90-ih sta mu bila takrat Carl Fogarty in Joey Dunlop.

Hizzy se je smrtno ponesrečil v helikopterski nesreči.

post-8975-127559396143_thumb.jpg

post-8975-127559397427_thumb.jpg

post-8975-127559398699_thumb.jpg

post-8975-127559400202_thumb.jpg

post-8975-127559401439_thumb.jpg

post-8975-127559402802_thumb.jpg

Objavljeno (popravljeno)

Res je.

Po pomoti sem vse skupaj gledal za 31.maj, za katerega moji rezultati držijo.

Potem so imeli treninge še 2 dni.

V sredo pa je bil na vrhu McGuiness(130,2mph), prvih 5 mest honda, nato še 2 hondi do 10ga mesta.

Najboljši suzuki 6.(128,8mph), najboljši kawasaki 12.(127mph), najboljša yamaha 28.(123mph)

BMW 86.(116,9mph)

Najboljši 2-valjnik KTM 79.mesto (117mph), ducati 138.(109mph)

Vsi razen ducatija so z podporo moštva.

Najboljši voznik brez ekipe je Stephano Bonetti z cbr1000, 50.mesto (120,9mph)

Zadnje mesto in najslabše povprečje BMW (z ekipo) 102,7mph.

Glavni akterji pa se kar držijo honde in tudi suzukija. Joey Dunlop je vozil ves čas s hondo in čeprav je le-to motil njegov odnos in pristop do dirkanja je ostal znamki zvest. Nekateri drugi pa so menjali znamke.

1982-1998 je bil neprekinjen niz honde :whistle:

Se pravi so morale ravno 10 let RC30 in RC45 dominirat. To pa je res zelo dolga doba

za nek model motorja.

Popravljeno . Popravil RHonda
Objavljeno

1 4 Ian Hutchinson 600cc Honda / Padgetts Motorcycles 01 12 37.75 124.677 Silver

2 8 Guy Martin 600cc Honda / Wilson Craig Racing 01 12 40.78 124.591 Silver

3 9 Michael Dunlop 600cc Yamaha / Street Sweep/Hardship Racing/D&GWray 01 12 52.24 124.264 Silver

4 5 Keith Amor 600cc Honda / Kojak Racing 01 13 09.59 123.773 Silver

5 15 Dan Kneen 600cc Yamaha / Manx Gas / Marks Bloom Racing 01 13 25.92 123.314 Silver

6 14 William Dunlop 600cc Yamaha / CD Racing 01 13 34.81 123.066 Silver

7 2 John McGuinness 600cc Honda / Padgetts Motorcycles 01 13 42.17 122.861 Silver

8 10 Conor Cummins 600cc Kawasaki / McAdoo Kawasaki Racing 01 13 48.51 122.685 Silver

9 12 Ryan Farquhar 600cc Kawasaki / KMR Kawasaki 01 13 54.95 122.507 Silver

10 6 Cameron Donald 600cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 01 14 30.99 121.519 Silver

11 11 Gary Johnson 600cc Yamaha / Rev 2 Race 01 14 36.49 121.370 Silver

12 3 Ian Lougher 600cc Kawasaki / Blackhorse Kawasaki 01 14 59.09 120.760 Silver

13 29 Derek Brien 600cc Yamaha / Hunky Dory Racing 01 15 03.92 120.631 Silver

14 24 James Hillier 600cc Kawasaki / Bournemouth Kawasaki 01 15 25.56 120.054 Silver

15 38 Ben Wylie 600cc Yamaha / Phase One Endurance 01 15 35.02 119.804 Silver

16 20 Oliver Linsdell 600cc Yamaha / Team Flitwick Yamaha/SMV Engineering 01 16 06.37 118.981 Silver

17 30 James McBride 600cc Yamaha / Downview Finance Ltd 01 16 20.60 118.611 Bronze

18 21 Chris Palmer Yamaha / Crossan Motorcycles 01 16 38.42 118.152 Bronze

19 33 John Burrows 600cc Yamaha / BE Racing 01 16 41.88 118.063 Bronze

20 32 Paul Owen 600cc Yamaha / Team #98 01 16 52.11 117.801 Bronze

21 48 Stephen McIlvenna 600cc Yamaha 01 16 58.28 117.644 Bronze

22 31 Paul Dobbs 600cc Suzuki / Hallett Aviation/Road & Racing Motorcycles 01 17 06.04 117.446 Bronze

23 58 Stefano Bonetti 600cc Honda 01 17 12.30 117.288 Bronze

24 23 Stephen Oates 600cc Yamaha / Hallett Aviation / Raceways Motorcycles 01 17 16.19 117.189 Bronze

25 22 Ian Pattinson 600cc Yamaha / Phase One Endurance 01 17 19.47 117.107 Bronze

26 25 Ian Mackman 600cc Suzuki / Graham Eyton Body Repairs 01 17 35.83 116.695 Bronze

27 47 Michal Dokoupil 600cc Honda / AIR Kawasaki 01 17 36.89 116.668 Bronze

28 53 Michael Russell 600cc Yamaha 01 17 49.17 116.362 Bronze

29 41 Roger Maher 600cc Yamaha 01 18 00.16 116.088 Bronze

30 18 Roy Richardson 600cc Yamaha / Barnes Racing 01 18 00.27 116.086 Bronze

31 57 Jim Hodson 600cc Yamaha / AL Gibbon 01 18 08.27 115.888 Bronze

32 35 Antonio Maeso 600cc Yamaha 01 18 16.22 115.691 Bronze

33 56 David Johnson* 600cc Honda / DP Coldplaning 01 18 16.78 115.678 Bronze

34 61 David Hewson 600cc Kawasaki / The Other Bike Shop 01 18 26.74 115.433 Bronze

35 54 Kiaran Hankin 600cc Honda / Slingshot Racing/KH Tool & Plant Hire 01 18 29.44 115.367 Bronze

36 44 Robert Barber 600cc Suzuki / AGNI Racing 01 18 38.02 115.157 Bronze

37 51 Hudson Kennaugh* 600cc Kawasaki / Longshot Kawasaki 01 18 43.74 115.017 Bronze

38 52 David Madsen-Mygdal 600cc Yamaha / Quayside Tyres & Exhausts Autocare Centre 01 19 15.94 114.239 Bronze

39 45 Paul Shoesmith 600cc Yamaha / Speedfreak Ice Valley 01 19 22.78 114.075 Bronze

40 49 Daniel Cooper* 600cc Suzuki / PRF Racing 01 19 46.63 113.506 Bronze

41 69 David Jones* 675cc Triumph / Bill Smith Motors/Clwyd Heating Racing 01 21 26.33 111.190

42 62 Maria Costello 600cc Yamaha / CSC Branson Racing 01 21 34.27 111.010

43 71 James Vanderhaar 600cc Yamaha / Prestige Worldwide Racing Hel/Motoheaven.com 01 21 37.50 110.937

44 68 Steve Heneghan 600cc Honda / Quattro Plant 01 21 42.91 110.814

45 66 Jennifer Tinmouth 600cc Honda / Jenny Tinmouth Racing/Manx Glass 01 21 54.62 110.550

46 59 Gary May* 600cc Yamaha 01 22 11.11 110.180

07 June 2010 12:33 The Road Racing Capital of the World rptProvisionalResultSheet Page 1 of 2

The Monster Energy Supersport Race 1

TT 2010

Provisional Result Sheet

Pos No. Rider Machine/Entrant Time Speed Replica

47 76 Brandon Cretu* 600cc Suzuki 01 22 51.27 109.290

48 72 CR Gittere 600cc Suzuki 01 23 36.01 108.316

49 75 Martin Loicht* 600cc Honda 01 25 04.89 106.430

50 73 Takahiro Itami* 600cc Suzuki / Club Trofe 01 25 46.66 105.566

Fastest Lap - 5 Keith Amor 17 mins 50.28 secs 126.909 mph

Total No. of Completed Laps - 225

Total Mileage - 8489.25

Rezultati 600

Objavljeno (popravljeno)

1 4 Ian Hutchinson 1000cc Honda / Padgetts Motorcycles 01 46 31.82 127.502 Silver

2 7 Michael Dunlop 1000cc Honda / Street Sweep/Robinson Concrete 01 47 05.75 126.828 Silver

3 6 Cameron Donald 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 01 47 15.40 126.638 Silver

4 8 Guy Martin 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 01 47 18.05 126.586 Silver

5 9 Adrian Archibald 1000cc Suzuki / AMA Racing Team 01 47 21.72 126.514 Silver

6 5 Keith Amor 1000cc Honda / H M Plant Honda 01 47 24.11 126.467 Silver

7 3 Ian Lougher 1000cc Kawasaki / Blackhorse Kawasaki 01 48 45.20 124.895 Silver

8 16 Michael Rutter 1000cc Honda / Batham's Honda 01 49 32.47 123.997 Silver

9 13 Daniel Stewart 1000cc Honda / Wilcock Consulting 01 50 02.24 123.438 Silver

10 12 Ryan Farquhar 1000cc Kawasaki / MSS Colchester Kawasaki 01 50 02.81 123.428 Silver

11 1 Bruce Anstey 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 01 50 07.67 123.337 Silver

12 18 Dan Kneen 1000cc Suzuki / Manx Gas / Marks Bloom Racing 01 51 15.26 122.088 Silver

13 24 Ian Mackman 1000cc Suzuki / 2 MACHS 01 51 22.28 121.960 Silver

14 28 Davy Morgan 1000cc Suzuki / CSC Branson Racing 01 51 31.16 121.798 Silver

15 34 Stephen Oates 1000cc Suzuki / Hallett Aviation/Road & Racing Motorcycles 01 51 39.72 121.642 Silver

16 21 John Burrows 1000cc Suzuki / BE Racing 01 51 40.65 121.625 Silver

17 31 Rico Penzkofer 1000cc BMW / Penz13.Com Racing Team 01 51 58.68 121.299 Bronze

18 33 Jimmy Moore 1000cc Yamaha / East Coast Racing 01 52 04.99 121.185 Bronze

19 26 Paul Dobbs 1000cc Yamaha / Dave East Engineering 01 52 23.08 120.860 Bronze

20 27 James McBride 1000cc Yamaha / Downview Finance / Pazzo Racing 01 52 36.17 120.626 Bronze

21 25 Ian Pattinson 1000cc Yamaha / Phase One Endurance 01 53 02.84 120.152 Bronze

22 37 Luis Carreira 1000cc Suzuki / Benimoto Suzuki Cetelem 01 53 12.04 119.989 Bronze

23 38 Antonio Maeso 1000cc Yamaha 01 53 48.04 119.356 Bronze

24 44 David Hewson 1000cc Kawasaki / The Other Bike Shop 01 53 58.87 119.167 Bronze

25 17 Mark Miller 1000cc BMW / Penz13/SK Support 01 53 59.12 119.163 Bronze

26 45 Ben Wylie 1000cc Yamaha / Phase One Endurance 01 54 20.43 118.793 Bronze

27 20 Steve Mercer 1000cc Yamaha / G Forces / SMR Road Racing 01 54 20.92 118.784 Bronze

28 58 David Johnson* 1000cc Honda / DP Coldplaning 01 54 23.28 118.743 Bronze

29 35 Robert Barber 1000cc Yamaha / Race Spares UK 01 54 38.29 118.484 Bronze

30 53 Paul Shoesmith 1000cc BMW / Speedfreak Ice Valley 01 55 08.04 117.974 Bronze

31 46 Jim Hodson 1000cc Yamaha / RS Security 01 55 40.08 117.429 Bronze

32 47 Kiaran Hankin 1000cc Honda / Slingshot Racing/KH Tool & Plant Hire 01 56 02.42 117.052 Bronze

33 67 Scott Wilson 1000cc Suzuki / Diamond H Servlite Racing 01 56 25.77 116.661 Bronze

34 43 Sergio Romero 1000cc Suzuki / Sondel Sport Racing 01 56 30.52 116.582 Bronze

35 49 George Spence 998cc Yamaha 01 56 43.70 116.362 Bronze

36 65 Fabrice Miguet 1000cc Kawasaki / Team of Paris 01 56 44.06 116.357 Bronze

37 60 Alan Connor 1000cc Suzuki 01 56 46.18 116.321 Bronze

38 48 David Paredes 1000cc Yamaha / Bill Smith Motors 01 56 53.28 116.204 Bronze

39 51 Stephen Thompson* 1000cc Suzuki / thepeoplesbike.com 01 57 05.49 116.002 Bronze

40 66 Brian McCormack* 1000cc Honda / TAG Racing/VTL Transport 01 57 31.56 115.573

41 71 Chris Petty 1000cc Suzuki / Dave Milling Motorcycles 01 58 08.55 114.970

42 74 Steve Heneghan 1000cc Honda / Quattro Plant 01 58 28.74 114.643

43 61 Karsten Schmidt 1198cc Ducati / Befaster 01 58 31.77 114.594

44 77 Herve Gantner* 1000cc Honda 01 59 06.29 114.041

45 72 Hudson Kennaugh* 1000cc BMW / Longshot Kawasaki 01 59 53.67 113.290

46 68 Jennifer Tinmouth 1000cc Honda / sorrymate.com 02 00 06.37 113.090

47 64 Alan Bud Jackson 1000cc Suzuki / Mike Smith/BDS Fuels 02 00 59.17 112.267

48 85 Mark Herbertson 1000cc Yamaha 02 03 08.83 110.297

49 80 Anthony Czyzewski* 1000cc Suzuki 02 03 16.23 110.187

50 78 Maria Costello 1000cc BMW / CSC Racing / Tony Morris 02 03 17.30 110.171

51 75 James Hurrell* 1000cc Yamaha / Enanjay Racing 02 03 30.19 109.979

52 76 Toni Rechberger 1000cc Suzuki / MSC Rottenegg 02 05 54.98 107.872

53 82 Clinton Pienaar* 1000cc Honda / Cayenne 02 06 25.15 107.443

Fastest Lap - 10 Conor Cummins 17 mins 12.83 secs 131.511 mph

Total No. of Completed Laps - 367

Total Mileage - 13846.91

Rezultati Superbike 1000.

Popravljeno . Popravil rot
Objavljeno

1 4 Ian Hutchinson 1000cc Honda / Padgetts Motorcycles 01 46 31.82 127.502 Silver

2 7 Michael Dunlop 1000cc Honda / Street Sweep/Robinson Concrete 01 47 05.75 126.828 Silver

3 6 Cameron Donald 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 01 47 15.40 126.638 Silver

4 8 Guy Martin 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 01 47 18.05 126.586 Silver

5 9 Adrian Archibald 1000cc Suzuki / AMA Racing Team 01 47 21.72 126.514 Silver

6 5 Keith Amor 1000cc Honda / H M Plant Honda 01 47 24.11 126.467 Silver

7 3 Ian Lougher 1000cc Kawasaki / Blackhorse Kawasaki 01 48 45.20 124.895 Silver

8 16 Michael Rutter 1000cc Honda / Batham's Honda 01 49 32.47 123.997 Silver

9 13 Daniel Stewart 1000cc Honda / Wilcock Consulting 01 50 02.24 123.438 Silver

10 12 Ryan Farquhar 1000cc Kawasaki / MSS Colchester Kawasaki 01 50 02.81 123.428 Silver

11 1 Bruce Anstey 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 01 50 07.67 123.337 Silver

12 18 Dan Kneen 1000cc Suzuki / Manx Gas / Marks Bloom Racing 01 51 15.26 122.088 Silver

13 24 Ian Mackman 1000cc Suzuki / 2 MACHS 01 51 22.28 121.960 Silver

14 28 Davy Morgan 1000cc Suzuki / CSC Branson Racing 01 51 31.16 121.798 Silver

15 34 Stephen Oates 1000cc Suzuki / Hallett Aviation/Road & Racing Motorcycles 01 51 39.72 121.642 Silver

16 21 John Burrows 1000cc Suzuki / BE Racing 01 51 40.65 121.625 Silver

17 31 Rico Penzkofer 1000cc BMW / Penz13.Com Racing Team 01 51 58.68 121.299 Bronze

18 33 Jimmy Moore 1000cc Yamaha / East Coast Racing 01 52 04.99 121.185 Bronze

19 26 Paul Dobbs 1000cc Yamaha / Dave East Engineering 01 52 23.08 120.860 Bronze

20 27 James McBride 1000cc Yamaha / Downview Finance / Pazzo Racing 01 52 36.17 120.626 Bronze

21 25 Ian Pattinson 1000cc Yamaha / Phase One Endurance 01 53 02.84 120.152 Bronze

22 37 Luis Carreira 1000cc Suzuki / Benimoto Suzuki Cetelem 01 53 12.04 119.989 Bronze

23 38 Antonio Maeso 1000cc Yamaha 01 53 48.04 119.356 Bronze

24 44 David Hewson 1000cc Kawasaki / The Other Bike Shop 01 53 58.87 119.167 Bronze

25 17 Mark Miller 1000cc BMW / Penz13/SK Support 01 53 59.12 119.163 Bronze

26 45 Ben Wylie 1000cc Yamaha / Phase One Endurance 01 54 20.43 118.793 Bronze

27 20 Steve Mercer 1000cc Yamaha / G Forces / SMR Road Racing 01 54 20.92 118.784 Bronze

28 58 David Johnson* 1000cc Honda / DP Coldplaning 01 54 23.28 118.743 Bronze

29 35 Robert Barber 1000cc Yamaha / Race Spares UK 01 54 38.29 118.484 Bronze

30 53 Paul Shoesmith 1000cc BMW / Speedfreak Ice Valley 01 55 08.04 117.974 Bronze

31 46 Jim Hodson 1000cc Yamaha / RS Security 01 55 40.08 117.429 Bronze

32 47 Kiaran Hankin 1000cc Honda / Slingshot Racing/KH Tool & Plant Hire 01 56 02.42 117.052 Bronze

33 67 Scott Wilson 1000cc Suzuki / Diamond H Servlite Racing 01 56 25.77 116.661 Bronze

34 43 Sergio Romero 1000cc Suzuki / Sondel Sport Racing 01 56 30.52 116.582 Bronze

35 49 George Spence 998cc Yamaha 01 56 43.70 116.362 Bronze

36 65 Fabrice Miguet 1000cc Kawasaki / Team of Paris 01 56 44.06 116.357 Bronze

37 60 Alan Connor 1000cc Suzuki 01 56 46.18 116.321 Bronze

38 48 David Paredes 1000cc Yamaha / Bill Smith Motors 01 56 53.28 116.204 Bronze

39 51 Stephen Thompson* 1000cc Suzuki / thepeoplesbike.com 01 57 05.49 116.002 Bronze

40 66 Brian McCormack* 1000cc Honda / TAG Racing/VTL Transport 01 57 31.56 115.573

41 71 Chris Petty 1000cc Suzuki / Dave Milling Motorcycles 01 58 08.55 114.970

42 74 Steve Heneghan 1000cc Honda / Quattro Plant 01 58 28.74 114.643

43 61 Karsten Schmidt 1198cc Ducati / Befaster 01 58 31.77 114.594

44 77 Herve Gantner* 1000cc Honda 01 59 06.29 114.041

45 72 Hudson Kennaugh* 1000cc BMW / Longshot Kawasaki 01 59 53.67 113.290

46 68 Jennifer Tinmouth 1000cc Honda / sorrymate.com 02 00 06.37 113.090

47 64 Alan Bud Jackson 1000cc Suzuki / Mike Smith/BDS Fuels 02 00 59.17 112.267

48 85 Mark Herbertson 1000cc Yamaha 02 03 08.83 110.297

49 80 Anthony Czyzewski* 1000cc Suzuki 02 03 16.23 110.187

50 78 Maria Costello 1000cc BMW / CSC Racing / Tony Morris 02 03 17.30 110.171

51 75 James Hurrell* 1000cc Yamaha / Enanjay Racing 02 03 30.19 109.979

52 76 Toni Rechberger 1000cc Suzuki / MSC Rottenegg 02 05 54.98 107.872

53 82 Clinton Pienaar* 1000cc Honda / Cayenne 02 06 25.15 107.443

Fastest Lap - 10 Conor Cummins 17 mins 12.83 secs 131.511 mph

Total No. of Completed Laps - 367

Total Mileage - 13846.91

Rezultati Superbike 1000.

Rico pa je Juretov šef ekipe/sovoznik. na pisti je Jure enako hiter :worship: je pa to dirkanje zame prekruto de bi gledal :).

kaj pomeni oznala silver oziroma bronze?

Objavljeno

Tole pomeni silver pa bronze, kolikor sem ugotovil.

Bronze replicas are awarded to riders finishing within 110% of the winner’s total time, silver replicas to riders within 105% of the winners time.

Objavljeno

Evo danes je bila odvožena zadnja dirka IOM TT 2010.

Kratek povzetek celega dirkaškega tedna je da je vso konkurenco letos deklasiral Ian Hutchinson. Prvi v zgodovini IOM TT je pobral 5 zmag v enem dirkaškem tednu.

Zmagal je na vseh taglavnih dirkah: Senior TT, 2 krat Supersport TT, Superstock TT, in Superbike TT.

post-2615-127628473873_thumb.jpg

post-2615-127628475083_thumb.jpg

post-2615-127628476077_thumb.jpg

  • Všeč mi je 2
Objavljeno

Zanima me če naš Kalšek letos sodeloval na dirkah in kam se je uvrstil?

Objavljeno

kolikor vem kalšek že lep čas več ne vozi mana.

Objavljeno

Nažalost sta ravno zadnja dva dneva dirk tega dirkaškega "praznika" terjala dve novi smrtni žrtvi.....en nizozemec in en avstrijec iz dunaja. RIP obema in vsem ostalim prej do sedaj...

Objavljeno

kolikor vem kalšek že lep čas več ne vozi mana.

Ka pa,se je ata Mirko končno umiril,tud tko ni velik slišat za njega!

Objavljeno

Ka pa,se je ata Mirko končno umiril,tud tko ni velik slišat za njega!

A kaj umiril, letos vsakič ko sem bil na Grobniku,je bil zmeraj Toti dol. Pomoje je rezident dol. Še zmeraj vozi. Legenda.

Objavljeno

Legenda je pa res!!! :trance_27_notworthy:

Objavljeno

Motosvetovec david764 je šel na Man z motorjem in mi včeraj poslal mesage zvečer: SEM BLIZU KOLL ENE 150 KILOMETROV NAPREJ.SEM MOKER IN PREMRAŽEN, TRDA JE IN MOREM NAJDET NEKJE ZA PRESPAT KER SEM ZDELAN :(

No upam, da se mu bo vse tole matranje drgač obrestoval :yes:

Lep pozdrav ! Ja bila je trda do gor a se je vse poplačalo ko sem stopil na tla otoka Man . Ko sem prišel gor je bilo sonce in motorjev je bi koakor mravlj skratka noro doživetje in nepozabno ! Ta otok je RES RAJ !

Objavljeno

Tut tkole je lepo za pogledat :grim

  • Všeč mi je 3

Ustvarite račun ali se prijavite za komentiranje

Za objavljanje se morate najprej registrirati

Ustvarite račun

Registrirajte se! To je zelo enostavno!

Registriraj nov račun

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Vpišite se
  • Zadnji brskalci   0 članov

    • Noben registriran uporabnik, si ne ogleduje to stran.
×
×
  • Ustvari novo...

Pomembne informacije

Z uporabo te strani se strinjate z uporabo piškotkov in se strinjate s pravili o varovanju zasebnosti!