Skoči na vsebino

GPS (fiksni radarji) Slo, Cro


Snečer
DAMI34
Sporočilo dodal DAMI34

Radarji Hrvaška: gugl maps

in PDF zapis Novi radarji na Hrvaškem.pdf

za GARMIN, iGO/Primo/Nextgen, Sygic naprave: Sneci Blog

                            

Priporočene objave

27 minutes ago, JamesTheMan said:

@vonAxl vidu sem ga točno za 1.maj. Vprašanje če je bil radar notri, da ni bila samo prazna škatla. Mislim pa da gre za tega, nisem najbolj ziher ali je bil pred ali v sami Makarski.

http://www.makarsko-primorje.com/?p=12640

 

EDIT: vidim ma je ne Snecer že prehitel. :lol1:

Uf mi je kr mal odlegl, ker se ravn tle noben ni furou. Če bi pa defile šu tle skoz bi pa kameri bržkone zmanjkalo filma :D

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

  • 2 tedne pozneje...

pozdravljeni, imam zumo 660 in sem naložil ti dve datoteki na napravo/garmin/Poi. Zanima me, kako bi lahko preveril, če so radarji dejansko gor, brez, da bi se šel vozit. Sem pa opazil, da imam v poi mapi še cel kup drugih .gpi datotek, se med sabo ne tepejo? Zdaj imam tako:

 

poi prikaz.png

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Zavisi od naprave, najdeš jih pod dodatno/extras, kakor pač ima tvoj Garmin. čisto različno

Malo poglej po napravi, tistih par ikonic...

 

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

pred 46 minutami, Snecer pravi:

 

Malo poglej po napravi, tistih par ikonic...

 

Dej ti ko kundi in povej katero ikono stistnik kdaj...hehe

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

pred eno uro, spyker pravi:

zumo tega nima..na napravi ne morem pogledati, katere poi so noter

a da nima?...

kam-EXTRAS, DODATNO

zdaj bom jaz tebi gledal po googlu, ker se ti na tistih par ikon pregledat na zumu, ki ga nisem že par let videl

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Citiraj

Q1: How many can I see on the GPS? (zumo 660)
I go to Extras, Custom POIs, my file and get a list, ordered by distance. I page through it and no more than 50 display. I get the same limit of 50 with a different POI file, all of which are much closer. Is that all that the GPS shows at any one time, the 50 closest? If I were in a different place I'd see a different list of 50, closest to that location?

tu not so, kot sem že povedal

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

sem našel, hvala..jaz sem iskal pod zemljevidi itd.. :)

bi pa vprašal, če ima kdo posodobljen poi za radarje v avstriji?

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

  • 2 tedne pozneje...
Ob 24. 2. 2017 ob 20:36, Snecer pravi:

1.

Slovenija (46 lokacij)

Stacionarni SLO GATSO.gpi

2.

Hrvaška (37 lokacij)

Stacionarni CRO GATSO.gpi

-----------------------

Navodilo za naprave Garmin.

Potegni datoteko iz spodnje povezavo, jo odraraj ter obe datoteki s končnico .gpi skopiraj v navigacijo ali njeno spominsko kartico v mapo \Garmin\POI\

Fiksni radarji Slovenija Hrvaška <--- dolvleka (baza 24.02.2017)

 

---------------------

Če kdo kje zapazi ali izve za kakšnega novega, naj javi koordinate in omejitev.

 

 

 

Jebemti Telemach... ne morem več do datotek. :doze:

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

  • 1 mesec pozneje...
Ob 10. 3. 2017 ob 11:50, Snecer pravi:

@DAMI34

Isti fiksni radarji kot zgoraj za iGO/Primo

Slo Fiksni za iGO-Primo

Cro Fiksni iGO-Primo

Navodila za oba:

txt datoteki iz rarov prekopiraj v napravo v folder navigacije ............\content\speedcam\

 

A lahko še 1x naložiš radarje za igo primo? Lahko tudi tule kar v priponko, zgornji linki ne delajo :(

Tenx

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Žal za iGO in Primo radarji niso prekonvertirani, ker je potrebno kar nekaj dela.

po prekonvertiranju v txt se dobi tole

Citiraj

type	time	latitude	longitude	altitude (m)	sym	name	desc	displaymode
W	2015-08-01 12:35:26	45.301739000	14.502987200		Waypoint	GATSO001@50	Kostrena,Doricici-direction south	SymbolAndName
W	2018-01-02 16:54:39	45.317239800	14.471631400		Waypoint	GATSO002@70	tunnel Pećine-direction east	SymbolAndName
W	2017-10-02 13:11:08	45.376702600	15.621718100		Waypoint	GATSO003@50	Brezova Glava-direction west, D1	SymbolAndName
W	2015-08-01 12:47:13	45.347586000	14.385505900		Waypoint	GATSO004@90	Diračje-direction west	SymbolAndName
W	2018-01-02 17:07:47	45.343378700	14.412730500		Waypoint	GATSO005@90	tunnel Škurinje II-direction east	SymbolAndName
W	2018-01-02 17:08:51	45.354331000	14.393968400		Waypoint	GATSO006@60	direction Rijeka	SymbolAndName
W	2018-01-02 16:21:47	45.339552000	14.392666600	0.0	Waypoint	GATSO007@50	Liburnijska ulica,bus station	SymbolAndName
W	2018-01-02 16:21:47	45.335499000	14.418198500	0.0	Waypoint	GATSO008@50	Zvonimirova ulica-(Crodux)	SymbolAndName
W	2015-08-01 13:10:26	45.341789900	14.398987200		Waypoint	GATSO009@70	Nova cesta-Gradska toplana	SymbolAndName
W	2015-08-01 13:56:03	45.796251300	16.008839600		Waypoint	GATSO010@70	Slavonska Avenija,ulica Milana Sachsa-(direction east)	SymbolAndName
W	2015-08-01 12:58:39	45.351168600	14.345509300		Waypoint	GATSO011@70	Ljubljanska Cesta-direction east	SymbolAndName
W	2015-08-01 13:59:17	45.797796200	15.997724500		Waypoint	GATSO012@70	Avenija Marina Drzica-direction souht	SymbolAndName
W	2017-09-12 12:11:12	45.754345900	16.077442200		Waypoint	GATSO013@130	Zagreb,A3	SymbolAndName
W	2018-05-02 09:36:40	43.049985000	17.626100000		Waypoint	GATSO100@50	Metković (ulica Zrinjskih in Frankopana 125)	SymbolAndName
W	2018-05-02 12:52:44	45.941451800	17.247049600		Waypoint	GATSO101@50	Pitomača (D2-ulica Ljudevita Gaja 167)	SymbolAndName
W	2018-05-02 12:57:14	45.925398000	17.289438100		Waypoint	GATSO102@50	Stari Gradac (D2-ulica Matije Gupca 7)	SymbolAndName
W	2018-05-02 12:58:23	45.890150400	17.420803100		Waypoint	GATSO103@50	Kapela Dvor (D2-ulica Kapela Dvor 29)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:23:40	45.857093400	17.385279600		Waypoint	GATSO104	Virovitica (D5- obvoznica)	SymbolAndName
W	2018-05-02 12:59:13	45.794639300	17.507145900		Waypoint	GATSO105@50	Suhopolje (D2-Vukovarska ulica 77)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:00:22	45.719101200	17.718057900		Waypoint	GATSO106@50	Slatina (D34-ulica Vladimira Nazora 261)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:02:09	45.744175200	17.834210900		Waypoint	GATSO107@50	Šaševo (D34-ulica Šaševo 9)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:02:58	45.753752900	17.901132100		Waypoint	GATSO108@50	Čađavački Lug (D34-ulica Čađavački Lug 55)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:03:51	45.634767600	17.794595100		Waypoint	GATSO109@50	Bukovački Antunovac (D2-ulica Bukovački Antunovac 80)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:05:19	45.600493400	17.873144800		Waypoint	GATSO110@50	Čačinci (D2-Vukovarska ulica 62)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:05:56	46.209780900	16.696390500		Waypoint	GATSO111@50	Cvetkovec (D2-Varaždinska ulica 2)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:06:47	46.168819900	16.818138500		Waypoint	GATSO112@50	Koprivnica (D2-Varaždinska ulica 2)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:07:41	46.120568700	16.879225300		Waypoint	GATSO113@50	Glogovac (D2-Koprivnička ulica 8)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:08:26	46.087712100	16.946857000		Waypoint	GATSO114@50	Novigrad Podravski (D2-Koprivnička ulica 146)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:09:45	45.984311400	17.144353000		Waypoint	GATSO115@50	Budančevica (D2-ulica Vladimira Nazora 25)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:10:37	46.015695700	16.952247300		Waypoint	GATSO116@50	Hampovica (D43-ulica Šimuna Pandura 80)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:11:23	45.946185400	16.611904500		Waypoint	GATSO117@50	Sveti Ivan Žabno (D28-ulica Braće Radić 32-34)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:12:25	45.949633800	16.675719200		Waypoint	GATSO119@50	Kenđelovec (D2-ulica Kenđelovac 15)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:13:55	46.136390900	16.782222900		Waypoint	GATSO120@50	Reka (D2-ulica Stjepana Radića 28e)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:16:21	46.030072600	16.593963500		Waypoint	GATSO121@50	Majurec (D2-ulica Majurec 129)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:18:10	46.315001200	16.347187200		Waypoint	GATSO122@50	Varaždin (Koprivnička ulica 4b)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:19:51	46.314934000	16.347076600		Waypoint	GATSO123@50	Varaždin (Koprivnička ulica 4b)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:21:47	46.273403000	16.361673300		Waypoint	GATSO124@50	Varaždin (D2 obvoznica Solvis)	SymbolAndName
W	2018-05-02 13:21:52	46.273429900	16.361816200		Waypoint	GATSO125@50	Varaždin (D2 obvoznica Solvis)	SymbolAndName
W	2015-08-01 14:10:52	45.794133900	15.960680500		Waypoint	GATSO13@70	Slavonska Avenija-ispred podvožnjaka Savska	SymbolAndName
W	2015-08-01 14:14:42	45.813698100	15.874031800		Waypoint	GATSO14@70	Aleja Grada Bologne-oba smjera	SymbolAndName
W	2015-08-01 14:17:38	45.828483300	16.070917800		Waypoint	GATSO15@50	Avenija Dubrava-Druge Poljanice (smjer zapad)	SymbolAndName
W	2015-08-01 14:20:47	45.700256300	15.767325100		Waypoint	GATSO16@50	Pavucnjak 59 (smjer jug)	SymbolAndName
W	2015-08-01 14:24:13	45.872053500	16.161560400		Waypoint	GATSO17@50	Žerjavinec-Omladinska 8 (smjer istok)	SymbolAndName
W	2017-10-06 11:32:43	45.624133400	15.602900000		Waypoint	GATSO18@50	Čeglje 1 (smjer sever)	SymbolAndName
W	2017-09-11 16:54:44	45.526331600	17.961880300		Waypoint	GATSO19@50	Feričanci-Ulica Petrovac 86 (smjer istok)	SymbolAndName
W	2015-08-01 14:35:47	45.784103600	17.979951200		Waypoint	GATSO20@50	Ulica J. J. Strossmayera 107 (smjer istok)	SymbolAndName
W	2015-08-01 14:36:51	45.576096200	18.415876900		Waypoint	GATSO21@50	Cret Bizovački-Ulica Matije Gupca 38 (smjer zapad)	SymbolAndName
W	2015-08-01 14:38:06	45.573149300	18.408030200		Waypoint	GATSO22@50	Cret Bizovacki-Ulica Matije Gupca 110 (smjer istok)	SymbolAndName
W	2015-08-01 14:43:53	45.564664000	18.648505400		Waypoint	GATSO23@50	Retfala-Josipa Juraja Strossmayera 239 (oba smjera)	SymbolAndName
W	2015-08-01 14:44:31	45.564897600	18.640947600		Waypoint	GATSO24@50	Retfala-J. J. Strossmayera 320 (oba smjera)	SymbolAndName
W	2015-08-01 14:47:53	45.536699300	18.561015100		Waypoint	GATSO25@90	D7 and Ulica Grada Vukovara-Čepin (oba smjera)	SymbolAndName
W	2015-08-01 14:50:32	45.689481900	18.676567400		Waypoint	GATSO26@50	Čeminac-Stjepana Radica 6 (smjer jug)	SymbolAndName
W	2015-08-01 14:51:33	45.675602700	18.677252800		Waypoint	GATSO27@50	Čeminac-Stjepana Radica 76 (smjer sever)	SymbolAndName
W	2017-09-12 12:03:08	43.508186600	16.472450700		Waypoint	GATSO28@60	Poljicka cesta - Lidl	SymbolAndName
W	2015-08-01 16:13:14	43.513956200	16.471229500		Waypoint	GATSO29@50	Velebitska ulica-Vukovarska Ulica	SymbolAndName
W	2017-09-12 12:02:14	43.506033000	16.508451200		Waypoint	GATSO30@70	Sirobuja (smjer Split-Omiš)	SymbolAndName
W	2017-09-12 12:01:12	43.519227600	16.472670700		Waypoint	GATSO31@70	Split-Kaufland	SymbolAndName
W	2015-08-01 16:41:26	43.520351700	16.482799400		Waypoint	GATSO32@70	Split-Smokovik	SymbolAndName
W	2017-09-12 11:51:24	43.615947300	16.597510600		Waypoint	GATSO33@50	Dicmo	SymbolAndName
W	2015-08-01 18:24:45	43.439342800	17.203416900		Waypoint	GATSO34@50	Glavina Donja	SymbolAndName
W	2017-09-12 11:53:37	43.579473500	16.550723100		Waypoint	GATSO35@100	Split-Klis	SymbolAndName
W	2015-08-01 18:36:43	43.545359800	16.451145400		Waypoint	GATSO36@80	Solin-Kaštela	SymbolAndName
W	2017-02-23 19:09:09	45.223446600	14.636156000		Waypoint	GATSO37@60	Crobenz - v smeri Reka	SymbolAndName
W	2017-02-25 16:40:55	45.165345100	14.711312600		Waypoint	GATSO38@50	Spar - Selce iz smeri Crikvenica	SymbolAndName
W	2017-09-11 17:19:22	44.994766000	15.650648400		Waypoint	GATSO39@60	Rakovica - Rakovičko Selište	SymbolAndName
W	2017-02-26 19:12:25	45.427903900	15.605247300		Waypoint	GATSO40@50	Cerovac Vukmanićki - šola	SymbolAndName
W	2017-02-26 19:16:05	45.107347800	15.586050400		Waypoint	GATSO41@50	Slunj - pri črpalki Ina	SymbolAndName
W	2017-02-26 19:21:35	45.383874700	15.613056400		Waypoint	GATSO42@50	Tušilovič - pri šoli	SymbolAndName
W	2017-10-06 11:31:54	45.601983300	15.598450000		Waypoint	GATSO43@50	Draganići 12	SymbolAndName
W	2017-09-11 16:48:24	46.324520900	16.294088600		Waypoint	GATSO44@50	Varaždinska ulica	SymbolAndName
W	2017-09-11 16:48:54	46.298525700	16.315465100		Waypoint	GATSO45@50	Ispred broja 166	SymbolAndName
W	2017-09-11 16:49:22	46.314583100	16.350981300		Waypoint	GATSO46@50	Ispred broja 26b	SymbolAndName
W	2017-09-11 16:49:48	46.299215500	16.400109000		Waypoint	GATSO47@50	Ispred broja 24	SymbolAndName
W	2017-09-11 16:50:44	46.280754900	16.350171600		Waypoint	GATSO48@50	Ispred broja 222	SymbolAndName
W	2017-10-02 14:06:42	45.331268700	14.507986300		Waypoint	GATSO49@50	Pevec	SymbolAndName
W	2017-10-02 16:06:56	45.844250000	15.815050000		Waypoint	GATSO50@60	Zaprešič - Ulica Maršala Tita	SymbolAndName
W	2017-10-02 16:13:28	45.867514000	15.802362000		Waypoint	GATSO51@50	Zaprešić, Ulica Bana Josipa Jelačiča	SymbolAndName
W	2017-10-02 16:17:04	45.873394800	15.794625200		Waypoint	GATSO52@50	Zaprešić, Ulica Dragotina  Tadijanovića	SymbolAndName
W	2017-10-02 16:16:40	45.869885200	15.789533300		Waypoint	GATSO53@30	Zaprešić, Ulica Zelengaj	SymbolAndName
W	2017-10-02 16:18:48	45.847634300	15.833745300		Waypoint	GATSO54@50	Ivanec Bistranski	SymbolAndName
W	2017-10-02 16:20:26	45.850039600	15.834281900		Waypoint	GATSO55@50	Ivanec Bistranski	SymbolAndName
W	2017-09-11 17:11:09	45.183528000	15.287304700		Waypoint	GATSO56@50	Restoran Gradina	SymbolAndName
W	2017-09-11 17:31:17	45.195307700	15.283377200		Waypoint	GATSO57@50	Siča 44-51	SymbolAndName
W	2017-09-12 11:57:56	43.540925700	16.467173000		Waypoint	GATSO58@100		SymbolAndName
W	2017-09-12 11:49:16	44.989530500	14.720843400		Waypoint	GATSO62@40	Draga Baščanska	SymbolAndName
W	2017-09-12 11:55:19	43.544633600	16.527996700		Waypoint	GATSO63@80	D1-pred tunelom Mačkovac	SymbolAndName
W	2017-09-12 12:05:40	43.289858700	17.029686300		Waypoint	GATSO64@50	Makarska, Dubrovačka 25, prodajni center Kingtrade, kamera meri v obe smeri	SymbolAndName
W	2017-12-30 21:11:26	44.110432500	15.257796500		Waypoint	GATSO65	Mesto Zadar (D8-odsek št. 12)	SymbolAndName
W	2017-12-30 21:12:31	44.093375900	15.275263700		Waypoint	GATSO66	Mesto Zadar (D8-odsek št. 13)	SymbolAndName
W	2018-05-02 09:06:04	44.035847200	15.332540600		Waypoint	GATSO67@50	Sukošan (D8-odsek št. 12) Put Oljica - Ulica Tustica	SymbolAndName
W	2018-05-02 09:12:58	43.941691200	15.459972100		Waypoint	GATSO68@50	Biograd n/m (D8-odsek št. 14) via Pakoštane	SymbolAndName
W	2018-05-02 09:09:48	43.913123700	15.511775900		Waypoint	GATSO69@50	Pakoštane (D8-odsek št. 14) Petrol	SymbolAndName
W	2018-05-02 09:17:41	44.294793900	15.438989100		Waypoint	GATSO70@50	Starigrad (D8-odsek št. 10) Trg Stjepana Radića	SymbolAndName
W	2018-05-02 09:20:48	44.143744600	15.318622000		Waypoint	GATSO71@50	Murvica (D8-odsek št. 12) ulica Hrvoje Čustića	SymbolAndName
W	2018-05-02 09:15:22	44.068286700	15.292045500		Waypoint	GATSO72@50	Bibinje (D8-odsek št. 13)  magistrala-ulica Ilije Smiljanića	SymbolAndName
W	2018-05-02 09:23:17	44.171284800	15.374354900		Waypoint	GATSO73@50	Poličnik (D8-odsek št. 12) ulica Domovinskog rata	SymbolAndName
W	2018-05-02 09:24:19	44.213577900	15.481298500		Waypoint	GATSO74@50	Posedarje (D8-odsek št. 12) ulica Petra Preradovića	SymbolAndName
W	2018-05-02 09:27:38	44.004080000	15.368420800		Waypoint	GATSO75@50	Sveti Petar (D8-odsek št. 13) restoran Hollywood	SymbolAndName
W	2018-05-02 09:30:36	43.881583800	15.549178100		Waypoint	GATSO76@50	Drage (D8-odsek št. 14) Ulica Bana Jelačića	SymbolAndName
W	2018-05-02 09:39:00	43.824743100	15.659373800		Waypoint	GATSO77@50	Pirovac (D8-odsek št. 14) Zagrebačka ulica	SymbolAndName
W	2018-05-02 09:45:08	43.767410000	15.771075900		Waypoint	GATSO78@50	Vodice (D8-odsek št. 15) Lidl	SymbolAndName
W	2018-05-02 09:46:31	43.764456700	15.794704300		Waypoint	GATSO79@50	Vodice (D8-odsek št. 15) Dental center	SymbolAndName
W	2018-05-02 09:52:07	43.708492000	15.909906000		Waypoint	GATSO80@50	Šibenik (D8-odsek št. 15) Plodine	SymbolAndName
W	2017-12-30 21:35:50	43.540854900	15.987488400		Waypoint	GATSO81@50	Stupin Čeline (D8-odsek št. 16)	SymbolAndName
W	2018-05-02 09:53:22	43.530320200	16.026820800		Waypoint	GATSO82@50	Podorljak (D8-odsek št. 16) via Dvornica	SymbolAndName
W	2017-12-30 21:37:43	43.737908700	15.936140000		Waypoint	GATSO83@50	Vozlišče Dubrava pri Šibeniku (D33 odsek št. 3)	SymbolAndName
W	2017-12-30 21:38:20	43.626626700	15.918069900		Waypoint	GATSO84	Bilo (D8-odsek št. 16)	SymbolAndName
W	2017-12-30 21:47:22	43.775320800	15.773966400		Waypoint	GATSO85	Vodice- obvoznica (D8-odsek št. 15)	SymbolAndName
W	2017-12-30 21:47:45	43.769457000	15.796970600		Waypoint	GATSO86	Vodice- obvoznica (D8-odsek št. 15)	SymbolAndName
W	2017-12-30 21:49:21	43.928019600	16.205296600		Waypoint	GATSO87	Čenići (D33-odsek št. 2)	SymbolAndName
W	2017-12-30 21:51:41	43.126644600	17.299695600		Waypoint	GATSO88	Podaca (D8-južno od Makarske)	SymbolAndName
W	2017-12-30 21:53:14	43.233969700	17.085543800		Waypoint	GATSO89	Podgora (D8, Čaklje-južno od Makarske)	SymbolAndName
W	2017-12-30 21:54:22	43.408223300	16.752732100		Waypoint	GATSO90	Ruskamen (D8-Omiš) Duće (D8-Omiš)	SymbolAndName
W	2017-12-30 21:55:35	43.441088900	16.658113600		Waypoint	GATSO91	Duće (D8-Omiš)	SymbolAndName
W	2017-12-30 21:56:30	43.513996600	16.186439300		Waypoint	GATSO92	Seget Vranjic (D8, Trogir)	SymbolAndName
W	2017-12-30 21:58:11	42.831300000	17.751119300		Waypoint	GATSO93	Zaton Doli (D8)	SymbolAndName
W	2017-12-30 21:58:52	42.729971300	17.955450200		Waypoint	GATSO94	Brsečine (D8)	SymbolAndName
W	2017-12-30 21:59:37	43.053916400	17.451896700		Waypoint	GATSO95	Stablina (D8, Ploče)	SymbolAndName
W	2017-12-30 22:01:38	42.651594800	18.098615400		Waypoint	GATSO96	Dubrovnik (D8, pri Sinjski ulici)	SymbolAndName
W	2017-12-30 22:02:25	42.516942500	18.367740800		Waypoint	GATSO97	Gruda (D8, občina Konavle)	SymbolAndName
W	2017-12-30 22:03:15	42.609520400	18.228899500		Waypoint	GATSO98	Plat (D8, občina Župa Dubrovačka)	SymbolAndName
W	2018-05-02 09:34:44	43.052697500	17.635002900		Waypoint	GATSO99@50	Metković (Splitska ulica 25)	SymbolAndName

nakar je treba to datoteko počistit, da zgleda takole

X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
14.897455200,46.190254900,4,100,1,270
14.127155486,46.407033289,1,100,0,0
14.563579978,46.022439972,1,100,0,0
15.424500005,46.281816708,1,100,0,0
itd...

torej obrniti vrstni red koordinate, počisti ostalo in na koncu dodat še štiri parametre, prva številka je tip radarja, npr. 4 je sekcijski, druga številka je omejitev, tretja smer (velja za sekcijski), in 0

kar nekaj dela in ker sem celotno bazo tako za hrvaško in slovenijo na novo uredil in oštevilčil, konvertiranja nisem več delal...

Stare neažurne pa so tukaj

 

CRO-GATSO.txt

SLO-GATSO.txt

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Pravkar, Snecer pravi:

Žal za iGO in Primo radarji niso prekonvertirani, ker je potrebno kar nekaj dela.

po prekonvertiranju v txt se dobi tole

nakar je treba to datoteko počistit, da zgleda takole

X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
14.897455200,46.190254900,4,100,1,270
14.127155486,46.407033289,1,100,0,0
14.563579978,46.022439972,1,100,0,0
15.424500005,46.281816708,1,100,0,0
itd...

torej obrniti vrstni red koordinate, počisti ostalo in na koncu dodat še štiri parametre, prva številka je tip radarja, npr. 4 je sekcijski, druga številka je omejitev, tretja smer (velja za sekcijski), in 0

kar nekaj dela in ker sem celotno bazo tako za hrvaško in slovenijo na novo uredil in oštevilčil, konvertiranja nisem več delal...

saj SLO imam. Hrvaške pa ni not. Hvala vseeno.

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

  • 1 mesec pozneje...

Prejšnje datoteke so bile večje?

SLO-GATSO-SPECS.gpi   15kb     1.1.2018 download

SLO-GATSO-SPECS.gpi 14kb   29.8.2018

CRO-GATSO.gpi  22kb 1.1.2018 download

CRO-GATSO.gpi 23kb   7.5.2018

 

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

  • 6 mesecev pozneje...
14 minutes ago, Snecer said:

Na Hrvaškem pripravljajo nove radarje.

https://www.zurnal24.si/avto/postavitev-novih-radarjev-325622

Vendar, smo že pripravljeni :)

NDH-GATSO.thumb.jpg.c83a0e0b7114f2da23a96db0af300a0e.jpg

Samo za naprave Garmin.

http://snecer-poi.blogspot.com/2015/08/hrvaska-poi-2015.html

Tudi Sygic navigaciji deluje imam nameščene poi od garmina te dni bom namestil še tvoje poi hvala:OK:

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Pravkar, Spasku pravi:

Tudi Sygic navigaciji deluje imam nameščene poi od garmina te dni bom namestil še tvoje poi hvala:OK:

dvomim, da Sygic bere format.gpi od Garmina... (100% ne) :) 

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Just now, Snecer said:

dvomim, da Sygic bere format.gpi od Garmina

sm konvertiral z nekim programom sedaj se ne spomnim s kateri u glavnem deluje ko utegnem bom postal.

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

konvertiral si .gpx, ne pa .gpi (ki je kriptiran), ne bo šlo (v prejšnji verziji sem dodal .gpx in .txt datoteko, tako da je bilo možno konvertirati, sedaj tega ni več)

če se pa motim, pa super

Popravljeno . Popravil Snecer
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

pred 57 minutami, Snecer pravi:

Na Hrvaškem pripravljajo nove radarje.

https://www.zurnal24.si/avto/postavitev-novih-radarjev-325622

Vendar, smo že pripravljeni :)

NDH-GATSO.thumb.jpg.c83a0e0b7114f2da23a96db0af300a0e.jpg

Samo za naprave Garmin.

http://snecer-poi.blogspot.com/2015/08/hrvaska-poi-2015.html

in kako prekopiram v mojega? 

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Ustvarite račun ali se prijavite za komentiranje

Za objavljanje se morate najprej registrirati

Ustvarite račun

Registrirajte se! To je zelo enostavno!

Registriraj nov račun

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Vpišite se
  • Zadnji brskalci   0 članov

    • Noben registriran uporabnik, si ne ogleduje to stran.
×
×
  • Ustvari novo...

Pomembne informacije

Z uporabo te strani se strinjate z uporabo piškotkov in se strinjate s pravili o varovanju zasebnosti!