Skoči na vsebino

GPS (fiksni radarji) Slo, Cro


Snečer
DAMI34
Sporočilo dodal DAMI34

Radarji Hrvaška: gugl maps

in PDF zapis Novi radarji na Hrvaškem.pdf

za GARMIN, iGO/Primo/Nextgen, Sygic naprave: Sneci Blog

                            

Priporočene objave

Ob 30. 4. 2019 ob 19:27, Spasku pravi:

Mogoče da res uzamejo kaj pri tebi ali pri nas uporabnikih Sygica,Tom Toma ko bomo kliknili report radar.baza radarjev je neverjetna vsaj za IT sem bil zjutraj so označeni tudi tisti najbolj zabačeni po vaseh imaš možnost izbire my side in other side ko voziš. Za jadranko manjkata tista dva pri Senju verjetno da bosta kmalu dodana ker se bazira na Sygic in Tom Tom uporabnike.Na slikah v krogcih  pa število radarjev v oklici .

Screenshot_2019-04-30-18-30-53-097_com.sygic.speedcamapp.png

Screenshot_2019-04-30-18-29-16-117_com.sygic.speedcamapp.png

Screenshot_2019-04-30-18-52-16-581_com.sygic.speedcamapp.png

Koja je ovo aplikacija. Može link?

pred 22 urami, Snečer pravi:

finta je v tem, da se baza popravlja in bi tudi za sygic moral potem to delat

 

Dal ima kakvih naznaka da se uradi csv za sygic?

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Jaz  delamsamo za Garmin (.gpx, poi) in za igo/primo/nextgen (.txt)

Za Sygic lahko sam narediš iz datoteke .txt ,ki je za igo/primo/nextgen

takole izgleda za igo/primo/nextgen

Citiraj

X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction
14.50297,45.30171,1,50,0,0
14.47163,45.31724,1,70,0,0
15.56995,45.46058,1,50,0,0
 

za Sygic, kolikor razumem sistem, bi moralo izgledati tako

Citiraj

delimiter=|

14.50297|45.30171|ime
14.47163|45.31724|ime
15.56995|45.46058|ime

 

nekako tako bi moralo biti za sygic, najbrž gre tudi z vejico

lahko delaš ročno, vseh 200 vnosov :) ali pa z excellom, torej da imaš samo 3 stolpiče in nato vejice zamenjaš z |

lahko probam en .txt naredit za sygic, .csv je isto, pomeni txt datoteka, ki ima ločene vrednosti z vejico

nisem pa prepričan ali Sygic akceptira takšen zapis koordinat, ali ima mogoče obrnjeno vrednost ali pozna - + 

nekje bi morali dobiti od sygica .txt .csv datoteko, da se točno vidi

 

 

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

pred 10 minutami, Snečer pravi:

Jaz  delamsamo za Garmin (.gpx, poi) in za igo/primo/nextgen (.txt)

Za Sygic lahko sam narediš iz datoteke .txt ,ki je za igo/primo/nextgen

takole izgleda za igo/primo/nextgen

za Sygic, kolikor razumem sistem, bi moralo izgledati tako

nekako tako bi moralo biti za sygic, najbrž gre tudi z vejico

lahko delaš ročno, vseh 200 vnosov :) ali pa z excellom, torej da imaš samo 3 stolpiče in nato vejice zamenjaš z |

lahko probam en .txt naredit za sygic, .csv je isto, pomeni txt datoteka, ki ima ločene vrednosti z vejico

nisem pa prepričan ali Sygic akceptira takšen zapis koordinat, ali ima mogoče obrnjeno vrednost ali pozna - + 

nekje bi morali dobiti od sygica .txt .csv datoteko, da se točno vidi

 

 

delimiter=|
16.37157|45.45901|Sisak| Petrinjska ulica 30
18.41010|45.24719|Piskorevci| Zagrebacka ulica 20
15.38966|44.57329|Gospic| Budacka ulica 281
17.19663|45.44999|Pakrac| Aleja kestenova 20
15.84438|45.99238|Veliko Trgovisce| ulica Stjepana Radica 73
16.42246|46.40973|Senkovec| ulica Marsala Tita 69
16.37501|46.37005|Nedelisce| Varazdinska ulica 62
16.59418|46.03027|Majurec (D2-ulica Majurec 129)
18.72768|45.14460|Gradiste| krizisce ulica dr.Marka Kadica - D55
15.40598|44.59771|Licki Osik| pri hisni stevilki 78

Ovako sam stavio u txt i spremio kao csv. Dal treba biti 45.45901|16.37157 ili da ostane 16.37157|45.45901|. Dal su dobre kordinate ovako da ne bi stavio i zabilježio speed cameru negdje u pustinji?

Speed cameras.rupi

Popravljeno . Popravil Kristijan88
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

pred 3 minutami, Snečer pravi:

E vidiš, to ne znam, kakav mu je red koordinata, ja sam isto napravio sad .csv

Konvertiraj u .rupi i ubaci u Sygic i pogledaj, ako je ok, ako ne, treba se "igrati" koordinatama

CRO-GATSO-SYGIC test1.csv 7.92 kB · 0 downloads

evo sad sam speed cameras rupi ubacio u Sygic i prikazuje kamere na tim mjestima. Znači ovakve su kordinate ispravne 45.45901|16.37157. Kako da izaberem u opcijama da me obavijesti dok se približavam kamerama npr na 400 ili 500m?

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

pred 12 minutami, Kristijan88 pravi:

evo sad sam speed cameras rupi ubacio u Sygic i prikazuje kamere na tim mjestima. Znači ovakve su kordinate ispravne 45.45901|16.37157. Kako da izaberem u opcijama da me obavijesti dok se približavam kamerama npr na 400 ili 500m?

znači, da mora biti koordinata obrnuta, znači kontra kao u igo/primo/nextgen? dobro da znamo

mislim, da ne možeš ništa nastaviti, ako ima nešto u sygic i to je to

vjerovatno je avtomatski:

50kmh = 500m

60 = 600

100=1000 itd.

ogranićenje uzima iz same karte...

 

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

pred 2 minutami, Snečer pravi:

znači, da mora biti koordinata obrnuta, znači kontra kao u igo/primo/nextgen? dobro da znamo

mislim, da ne možeš ništa nastaviti, ako ima nešto u sygic i to je to

vjerovatno je avtomatski:

50kmh = 500m

60 = 600

100=1000 itd.

ogranićenje uzima iz same karte...

 

Da obrnute su kordinate za Sygic. Evo uspio sam. Tako što sam otišao u Sygic postavke - obavijesti i zvuk - mjesto interesa - omiljena poi - omogući sve i odabrao speed cameras odabrao zvuk za obavijest i na koliko da me obavijesti metara ima čak do 500m. Eto nakon malo truda sve se riješi. Imam Sygic Truck jer obični Sygic nema te opcije.

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

pred 4 minutami, Kristijan88 pravi:

Da obrnute su kordinate za Sygic. Evo uspio sam. Tako što sam otišao u Sygic postavke - obavijesti i zvuk - mjesto interesa - omiljena poi - omogući sve i odabrao speed cameras odabrao zvuk za obavijest i na koliko da me obavijesti metara ima čak do 500m. Eto nakon malo truda sve se riješi. Imam Sygic Truck jer obični Sygic nema te opcije.

Hvala na informaciji, tako da sada mogu napraviti i .csv za Sygic.

  • Všeč mi je 1
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

pred 48 minutami, Snečer pravi:

Hvala na informaciji, tako da sada mogu napraviti i .csv za Sygic.

Još da pitam. Kako te kamere staviti u tomtom mobilnu navigaciju??

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Evo, v prilogi .csv datoteka za Sygic.

in še v tekstu

Citiraj

delimeter=|
45.45901|16.37157|Sisak
45.24719|18.41010|Piskorevci
44.57329|15.38966|Gospic
45.44999|17.19663|Pakrac
45.99238|15.84438|Veliko Trgovisce
46.40973|16.42246|Senkovec
46.37005|16.37501|Nedelisce
46.03027|16.59418|Majurec
45.14460|18.72768|Gradiste
44.59771|15.40598|Licki Osik
45.28431|18.81411|Vinkovci-Ulica Rudzera Boskovica
45.48781|16.44213|Novo Selo Palanjecko
45.88935|17.41917|Kapela Dvor
46.04509|16.00495|Bedekovcina
45.51043|16.78775|Kutina-Ulica Stjepana Kefelje
46.38056|16.54257|Mala Subotica
45.46574|15.58540|Turanj
45.34755|14.38566|Rijeka-Diracje
45.87104|16.89849|Prespa
46.31484|16.34748|Varazdin-Koprivnicka ulica
46.27146|16.36233|Varazdin-D2 obvoznica
45.48517|16.78082|Kutina-Ulica Hrvatskih branitelja
45.01904|13.87180|Jursici
45.44320|18.87451|Bobota
44.91763|13.90711|Loborika
45.75388|16.07638|Zagreb-A3
43.04999|17.62610|Metkovic-Zrinskih i Frankopana
45.08019|14.08239|Rasa
45.26590|13.63820|Stranici kod Nove Vasi
46.02249|15.89756|Zabok
45.36744|16.12353|Glina-Prekopa
45.68442|17.12930|Mali Zdenci
45.72418|17.72498|Slatina
45.60841|17.22615|Daruvar
45.75433|16.62409|Cazma
45.18788|17.90075|Sibinj
46.13632|16.78246|Reka
45.09850|14.10989|Labin
45.18016|18.21611|Sapci
46.37334|16.45320|Cakovec-juzna zaobilaznica
45.35733|17.73368|Eminovci
45.34338|14.41273|Rijela-tunel Skurinje II
46.38727|16.42293|Cakovec-Zrinsko Frankopanska ulica
45.75258|17.89439|Cadavicki Lug
45.94624|16.61227|Sveti Ivan Zabno
45.79623|16.00898|Zagreb-Slavonska avenija
45.94957|16.67525|Kendelovec
45.59970|17.85128|Cacinci
45.98432|17.14459|Budancevica
46.01570|16.95257|Hampovica
42.97577|17.18101|Orebic
45.10680|13.74584|Putini
45.74402|17.82995|Sasevo
45.33955|14.39267|Rijeka-Liburnijska ulica
45.26552|17.35672|Kovacevac
45.98120|15.96199|Donja Stubica
45.92540|17.28904|Stari Gradac
45.28826|18.50027|Djurdanci
45.33120|17.59153|Brestovac
46.17603|16.80343|Koprivnica
42.67065|18.11628|Cajkovici
45.52213|16.69024|Popovaca
45.94228|17.24332|Pitomaca
45.84799|17.36029|Virovitica-obilaznica
45.21679|13.65623|Kadumi
45.33563|14.41829|Rijeka-Zvonimirova ulica
45.33915|14.41548|Rijeka-Ulica Franje Candeka
43.42901|17.25326|Donji Vinjani
44.74055|15.71289|Korenica-ulica Josipa Jovica
46.08761|16.94711|Novigrad Podravski
45.31724|14.47163|Rijeka-tunel Pecine
45.34179|14.39899|Rijeka-Nova Cesta
45.52633|17.96188|Fericanci
45.79455|17.50727|Suhopolje
44.91495|15.15775|Kompolje
45.55185|16.98822|Hrastovac
45.35433|14.39397|Rijeka-Gornji Zamet
46.12057|16.87923|Glogovac
46.33991|16.60421|Prelog
46.42107|16.39550|Brezje
45.30171|14.50297|Kostrena
46.20978|16.69639|Cvetkovec
44.80489|15.32375|Licko Lesce
45.27715|18.80682|Vinkovci-Ulica Hrvoja Vukcica Hrvatinica
45.46058|15.56995|Turanj
45.35178|18.42353|Kusevac
45.35273|18.37619|Satnica Dakovacka
45.29968|17.79326|Pleternica
44.06829|15.29205|Bibinje
45.79670|15.99862|Zagreb-Avenija Marina Drzica
45.63483|17.79452|Bukovacki Antunovac
46.16776|15.86262|Krapina-Ulica Ivana Vrencea
45.20260|18.03724|Rastusje
44.64914|15.38410|Perusic
45.99280|15.91484|Oroslavje
46.08166|16.07996|Zlatar
46.15253|15.87831|Krapina-Mihaljekov jarek
45.06324|13.69122|Rovinj
45.54480|16.23511|Lekenik
44.93069|14.92132|Sveti Juraj
45.59113|16.93860|Garesnica
45.87403|16.81477|Bjelovar- Velike Sredice
45.00432|14.89581|Senj
43.54093|16.46717|Bunje
45.86989|15.78953|Zapresic-Ulica Matije Skurjenija
44.98954|14.72089|Draga Bascanska
44.75453|15.70001|Korenica-ulica Vranovaca
45.82848|16.07092|Zagreb-Avenija Dubrava
45.70010|15.76719|Pavucnjak
46.50658|16.43209|Mursko Sredisce
45.87205|16.16156|Zerjavinec
45.34173|16.06534|Glina
45.62511|15.60376|Ceglje
45.78410|17.97995|Podravska Moslavina
45.57610|18.41588|Cret Bizovacki-Matije Gupca 38
45.57315|18.40803|Cret Bizovacki-Matije Gupca 110
43.61657|16.59734|Butige
43.43934|17.20342|Glavina Donja
45.16535|14.71131|Crikvenica
45.42790|15.60525|Cerovac Vukmanicki 
45.10699|15.58623|Slunj
45.38387|15.61306|Tusilovic 
45.60110|15.59852|Draganici
46.32337|16.29802|Hrascica
46.29853|16.31547|Varazdin-Ulica brace Radic
46.31456|16.35101|Varazdin-Medzimurska ulica
45.33127|14.50799|Pevec
45.86751|15.80236|Zapresic-Ulica bana Josipa Jelacica
45.87339|15.79463|Zapresic-Ulica Dragotina Tadijanovica
45.18353|15.28730|Josipdol
45.19531|15.28338|Josipdol
43.28986|17.02969|Makarska
44.10010|15.26829|Zadar-Ulica 84. gardijske brigade
44.03640|15.33103|Sukosan
43.94205|15.45897|Biograd na moru
43.91292|15.51208|Pakostane
44.29439|15.43968|Starigrad
44.14347|15.31820|Murvica
44.17122|15.37411|Policnik
44.21356|15.48098|Posedarje
44.00440|15.36822|Sveti Petar na Moru
43.88154|15.54921|Drage
43.76777|15.77058|Vodice-Plodine
43.75360|15.88287|Sibenik
43.92388|16.20619|Cenici
43.12439|17.30177|Podaca
43.23466|17.08198|Podgora
43.51369|16.18304|Seget Vranjic
42.72858|17.95774|Brsecine
43.05466|17.45061|Stablina
42.51636|18.37066|Gruda
43.05270|17.63500|Metkovic-Splitska ulica
44.55283|15.04032|Ribarica
43.50824|16.47246|Split-Poljicka cesta
45.22345|14.63616|Smokovo
44.99466|15.65059|Rakovica
46.28075|16.35017|Varazdin-Zagrebacka ulica
45.84382|15.81542|Zapresic-Avenija hrvatskih branitelja
44.11604|15.26173|Zadar-Zagrebacka
43.82474|15.65937|Pirovac
43.62508|15.92047|Bilo
43.77565|15.76843|Vodice-obilaznica
43.40917|16.74921|Ruskamen
43.44117|16.65755|Duce
45.79411|15.96209|Zagreb-Slavonska avenija
45.81386|15.87075|Zagreb-Aleja grada Bologne
45.94029|16.75185|Rovisce
45.56466|18.64851|Osijek-Ulica Josipa Jurja Strossmayera
45.56490|18.64095|Osijek-Ulica Josipa Jurja Strossmayera
45.68948|18.67657|Ceminac-Stjepana Radica 6
45.67560|18.67725|Ceminac-Stjepana Radica 76
43.50590|16.50839|Split-Sirobuja
43.51912|16.47258|Split-Ulica Domovinsko rata
43.52109|16.48364|Split-Smokovik
46.29922|16.40011|Varazdin-Ludbreska ulica
43.53977|15.99267|Stupin Celine
43.53037|16.02752|Podorljak
43.73726|15.93536|Dubrava kod Sibenika
42.65157|18.09858|Dubrovnik-Jadranska cesta
43.54463|16.52800|tunel Mackovac
43.77072|15.79350|Vodice-obilaznica
42.82970|17.75280|Zaton Doli
45.53670|18.56102|Cepin
43.52859|16.49181|Split-Bilice
42.61111|18.22777|Plat
43.76414|15.79289|Vodice-center Dental
45.81543|15.84217|Zagreb-Podsused
44.05263|16.20656|Knin
43.55806|16.52224|Split-Klis
46.31478|16.34741|Varazdin-Koprivnicka ulica
46.27144|16.36214|Varazdin-D2 obvoznica
46.38720|16.42293|Cakovec-Zrinsko Frankopanska ulica
44.86656|15.25456|Otocac
44.66595|15.38176|Kvarte
45.81171|15.94186|Zagreb-Prilaz baruna Filipovica
43.50881|16.49564|Split-Lovrinac
43.50890|16.49566|Split-Lovrinac
45.83855|17.36444|Virovitica
43.55253|16.27507|Plano

Program Rupi pa meni ne deluje, na tem računalniku, tak da moram probat na drugem.

CRO-GATSO-SYGIC.csv

@Kristijan88 ajde, napravi mi iz mog fajla .csv file .rupi, da ne vadim notebooka iz ormara

CRO-GATSO-SYGIC.csv

  • Všeč mi je 1
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

pred 6 minutami, Snečer pravi:

Evo, v prilogi .csv datoteka za Sygic.

in še v tekstu

Program Rupi pa meni ne deluje, na tem računalniku, tak da moram probat na drugem.

CRO-GATSO-SYGIC.csv 6.6 kB · 0 downloads

@Kristijan88 ajde, napravi mi iz mog fajla .csv file .rupi, da ne vadim notebooka iz ormara

CRO-GATSO-SYGIC.csv 6.6 kB · 0 downloads

@Snečer evo .rupi za Sygic

CRO-GATSO-SYGIC.rupi

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

pred 6 minutami, Snečer pravi:

Hvala, da objavim pa da vidim, ako to radi.

Ovaj file .rupi se kopira u Sygic/maps/import ? i može .bmp ikona istim imenom

Da tako je kopira se u Sygic/maps sa import mapom koju stvoriš ako nemaš i ubaci se .rupi i .bmp istog imena koja mora biti dimenzija slike 100x100 ili će staviti Sygic svoju sličicu. U prilogu stavljam kompletni svoj import sa .bmp 100x100

import.zip

Speed cameras.bmp

Popravljeno . Popravil Kristijan88
  • Všeč mi je 2
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

pred 32 minutami, Kristijan88 pravi:

Još da pitam. Kako te kamere staviti u tomtom mobilnu navigaciju??

nek drug format ima, ov2

treba najt konverter

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

pred 8 minutami, Snečer pravi:

nek drug format ima, ov2

treba najt konverter

Da format je .ov2 imam zadnje ažuriranje kamera za tomtom kako staviti te kamere treba vidjeti. Treba opet probati sa .csv u .ov2. Evo našao sam converter:
https://tomtom.gps-data-team.com/poi/csv2ov2.php

World_SCDB_Radars_TomTom_2019.05.25.zip

Popravljeno . Popravil Kristijan88
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

pred 2 urami, Snečer pravi:

Ja, no za Sygic sem si sedaj inštaliral converter, a je blo treba visual c++ dat iz 2005, da ga zažene, v glavnem zdaj znamo tudi za sygic.

Da eto sad znamo za Sygic...preporuka je da se instalira na mobitel Sygic Truck da bi se postavilo za onoliko metara koliko želiš da te obavijesti za kamere

Popravljeno . Popravil Kristijan88
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

  • 3 tedne pozneje...
Ob 23. 6. 2019 ob 20:03, Kristijan88 pravi:

Da eto sad znamo za Sygic...preporuka je da se instalira na mobitel Sygic Truck da bi se postavilo za onoliko metara koliko želiš da te obavijesti za kamere

Popravljeno za Sygic, sedaj zadeva deluje.

https://snecer-poi.blogspot.com/2015/08/hrvaska-poi-2015.html?showComment=1562790867461

Bila je napaka, koordinate so kontra. Tako mora biti, kot je spodaj.

Citiraj

delimeter=|
16.37157|45.45901|Sisak
18.41010|45.24719|Piskorevci
15.38966|44.57329|Gospic
17.19663|45.44999|Pakrac
15.84438|45.99238|Veliko Trgovisce
 

 

Screenshot_20190710-223004.png

Screenshot_20190710-223014.png

Screenshot_20190710-223048.png

  • Všeč mi je 3
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Kaj ti novi še ne delajo? V Biogradu in Pakostanih mi radar detektor ne zazna, imajo mogoce drugo frekvenco?

Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

  • 2 tedne pozneje...
Ob 13. 7. 2019 ob 18:58, solorider pravi:

Kaj ti novi še ne delajo? V Biogradu in Pakostanih mi radar detektor ne zazna, imajo mogoce drugo frekvenco?

Izgled novega radarja, obvoznica vodice

ta drugi je "lepši", tu pravi motorist pelje na polno

  • Všeč mi je 3
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Zdaj jo bodo pa še nadgradili, da bo polne črte snemala pa so zmagali. Z to eno bodo nafilali, da bo prek teklo ... ?

Je pa res, da je na tej cesti nenormalno število mrtvih v prometnih nesrečah .. :hmm:

Popravljeno . Popravil Tex
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

pred 10 minutami, Tex pravi:

Zdaj jo bodo pa še nadgradili, da bo polne črte snemala pa so zmagali. Z to eno bodo nafilali, da bo prek teklo ... ?

Je pa res, da je na tej cesti nenormalno število mrtvih v prometnih nesrečah .. :hmm:

sm slišu, da z droni snemajo polno črto in pol čez kakšn kilometer te ustavijo policaji ... to počnejo že "kao" v Sloveniji .. nisem še tega z lastnimi očmi vidu :huh: 

  • Šokiran 2
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

54 minutes ago, maus said:

sm slišu, da z droni snemajo polno črto in pol čez kakšn kilometer te ustavijo policaji ... to počnejo že "kao" v Sloveniji .. nisem še tega z lastnimi očmi vidu :huh: 

:eek:

SIcer pa ne verjamem:

Quote

Na notranjem ministrstvu so sicer za omenjeni časnik pojasnili, da bodo brezpilotne letalnike uporabljali predvsem za oglede krajev kaznivih dejanj in prometnih nesreč, za prve ukrepe pri iskanju pogrešanih oseb, pomoč pri nadzoru objektov vitalne infrastrukture ter pri nadzoru državne meje in javnih prireditev.

Več na: https://www.zurnal24.si/slovenija/policija-kupuje-24-dronov-315405 - www.zurnal24.si

Nič ne piše o polni črti, kaj šele o dveh polnih črtah .. :ras:

Popravljeno . Popravil Tex
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh

Ustvarite račun ali se prijavite za komentiranje

Za objavljanje se morate najprej registrirati

Ustvarite račun

Registrirajte se! To je zelo enostavno!

Registriraj nov račun

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Vpišite se
  • Zadnji brskalci   0 članov

    • Noben registriran uporabnik, si ne ogleduje to stran.
×
×
  • Ustvari novo...

Pomembne informacije

Z uporabo te strani se strinjate z uporabo piškotkov in se strinjate s pravili o varovanju zasebnosti!