Skoči na vsebino

Priporočene objave

Objavljeno

Takole si mislil???

13 146 146 146 217.239.37.37 -

14 313 155 Timed out 212.184.27.182 siol5-ipt.27.184.212.in-addr.arpa

15 149 151 Timed out 193.77.13.201 -

16 155 157 156 213.250.18.30 -

17 152 150 149 213.250.19.147 bsn-107.siol.net

18 162 163 163 194.165.121.247 bsn-165-121-247.dial-up.dsl.siol.net

razloži kaj pomeni??? :worship:

Objavljeno

Takole si mislil???

13 146 146 146 217.239.37.37 -

14 313 155 Timed out 212.184.27.182 siol5-ipt.27.184.212.in-addr.arpa

15 149 151 Timed out 193.77.13.201 -

16 155 157 156 213.250.18.30 -

17 152 150 149 213.250.19.147 bsn-107.siol.net

18 162 163 163 194.165.121.247 bsn-165-121-247.dial-up.dsl.siol.net

razloži kaj pomeni??? :worship:

Na kratko ... prva stevilka je zaporedna stevilka serverja katerega obisce vsak paketek na poti do izbrane destinacije. Vec kot obisce serverjev slabse je ... ker je potrebno vsakic preusmeriti paketek itd. Naslenji trije so casi, ki so potrebni, da paketek pride do doticnega serverja in nazaj (ping). Nato pa je tu se IP naslov in se ime tega streznika, ce ga ima.

Torej predlagam da eden z T-2 tracert-a ene par serverjev, ki so po svetu razprseni in isto naredi nekdo z adsl. Pa boste lahko videl zakaj ima nekdo visji/nizji ping. Po drugi strani bi bilo zanimivo videt kje imajo spelane poti.

Pa potrebno je prikazat celoten tracert ne samo par "skokov".

Npr. pri tebi se vidi, da se predno paketek "prepotuje" 18 streznikov predno pride do 194.165.121.247 racunalnika in odzivni cas je 163ms.

Torej and T-2 uporabnik in adsl ... mal pokazta.

Objavljeno

Na kratko ... prva stevilka je zaporedna stevilka serverja katerega obisce vsak paketek na poti do izbrane destinacije. Vec kot obisce serverjev slabse je ... ker je potrebno vsakic preusmeriti paketek itd. Naslenji trije so casi, ki so potrebni, da paketek pride do doticnega serverja in nazaj (ping). Nato pa je tu se IP naslov in se ime tega streznika, ce ga ima.

Torej predlagam da eden z T-2 tracert-a ene par serverjev, ki so po svetu razprseni in isto naredi nekdo z adsl. Pa boste lahko videl zakaj ima nekdo visji/nizji ping. Po drugi strani bi bilo zanimivo videt kje imajo spelane poti.

Pa potrebno je prikazat celoten tracert ne samo par "skokov".

Npr. pri tebi se vidi, da se predno paketek "prepotuje" 18 streznikov predno pride do 194.165.121.247 racunalnika in odzivni cas je 163ms.

Torej and T-2 uporabnik in adsl ... mal pokazta.

btw: to so routerji ne serverji, ker bi se na njem ustavil promet, razen ce bi imel vklopljen routing daemon.

Poleg tega je zadnji hop siolov DSL (ripe), kar pomeni, da je od nekje drugje trace-ov siolovega userja.

Objavljeno

SIOL ADSL:


traceroute to www.google.com (66.249.93.99), 30 hops max, 40 byte packets

 1  213.250.19.90  16.258 ms   42.543 ms   40.813 ms

 2  * * *

 3  212.152.176.57  78.480 ms   76.536 ms   74.626 ms

 4  212.152.189.66  25.630 ms   26.102 ms   26.538 ms

 5  130.244.205.49  146.493 ms   147.234 ms   147.477 ms

 6  130.244.193.154  148.406 ms   150.517 ms   151.452 ms

 7  130.244.193.118  137.314 ms   142.755 ms   143.197 ms

 8  130.244.189.182  69.417 ms   70.200 ms   69.974 ms

 9  130.244.192.22  142.053 ms   142.066 ms   142.610 ms

10  206.223.115.21  148.286 ms   148.551 ms   149.057 ms

11  216.239.47.120  139.804 ms   143.354 ms   145.113 ms

12  72.14.236.176  144.761 ms   147.874 ms   148.681 ms

13  216.239.46.138  141.962 ms   146.155 ms   146.392 ms

14  66.249.95.147  162.404 ms 216.239.49.35  142.733 ms   143.242 ms

15  216.239.43.91  158.074 ms   157.831 ms   157.823 ms

16  216.239.43.88  156.883 ms 216.239.43.91  157.344 ms   158.072 ms

17  216.239.43.88  154.016 ms   157.354 ms 64.233.175.246  160.114 ms

18  66.249.94.46  156.227 ms 72.14.236.196  170.309 ms   170.809 ms

19  72.14.236.196  166.676 ms   171.084 ms 216.239.43.42  163.760 ms

20  66.249.94.54  162.090 ms 216.239.43.41  170.574 ms   170.761 ms

21  66.249.93.99  166.234 ms   170.310 ms   161.328 ms


traceroute to www.yahoo.com (216.109.117.108), 30 hops max, 40 byte packets

 1  213.250.19.90  138.621 ms   141.542 ms   141.803 ms

 2  * * *

 3  193.77.13.201  16.300 ms   15.792 ms   16.788 ms

 4  62.153.203.141  23.095 ms   23.036 ms   23.269 ms

 5  62.154.14.134  139.321 ms   139.255 ms   139.268 ms

 6  62.159.124.242  141.609 ms   142.638 ms   143.737 ms

 7  216.115.96.183  132.379 ms   136.297 ms   136.288 ms

 8  216.109.120.249  132.085 ms 216.109.120.201  138.699 ms   139.378 ms

 9  216.109.117.108  140.048 ms   140.225 ms   139.943 ms


traceroute to www.amazon.com (207.171.175.29), 30 hops max, 40 byte packets

 1  213.250.19.90  14.039 ms   18.544 ms   20.892 ms

 2  213.250.19.207  15.046 ms   16.048 ms   15.903 ms

 3  193.77.13.201  15.421 ms   15.670 ms   17.005 ms

 4  62.153.203.141  24.716 ms   24.902 ms   25.393 ms

 5  62.154.15.2  50.222 ms   52.058 ms   52.565 ms

 6  62.4.65.25  53.575 ms   54.654 ms   58.756 ms

 7  64.125.27.182  63.192 ms   72.856 ms   72.470 ms

 8  64.125.27.177  76.737 ms   80.407 ms   81.398 ms

 9  64.125.27.165  161.442 ms   161.671 ms   161.493 ms

10  64.125.27.209  158.695 ms   159.380 ms   187.491 ms

11  64.125.28.14  135.087 ms   136.038 ms   137.652 ms

12  64.125.28.17  132.498 ms   133.589 ms   133.438 ms

13  208.185.175.66  131.554 ms   131.630 ms   132.076 ms

14  72.21.201.33  129.962 ms   130.643 ms   131.171 ms

15  72.21.201.24  129.071 ms   132.381 ms   133.072 ms

16  * * *

17  * * *

18  * * *

19  * * *

20  * * *

21  * * *

22  * * *

23  * * *

24  * * *

25  * * *

26  * * *

27  * * *

28  * * *

29  * * *

30  * * *


traceroute to www.freshmeat.net (66.35.250.168), 30 hops max, 40 byte

packets

 1  213.250.19.90  14.647 ms   18.286 ms   17.141 ms

 2  * * *

 3  212.152.176.57  24.146 ms   24.409 ms   25.553 ms

 4  212.152.189.66  25.876 ms   25.607 ms   26.495 ms

 5  130.244.205.45  162.505 ms   161.408 ms   159.877 ms

 6  130.244.195.209  209.490 ms   207.954 ms   206.801 ms

 7  130.244.194.82  143.509 ms   144.002 ms   144.986 ms

 8  130.244.194.185  56.261 ms   64.029 ms   66.308 ms

 9  130.244.194.201  137.225 ms   136.758 ms   137.968 ms

10  144.232.148.17  139.827 ms   139.608 ms   143.127 ms

11  144.232.13.35  272.557 ms   270.751 ms   269.155 ms

12  144.232.13.173  137.506 ms   137.595 ms   137.972 ms

13  144.232.9.118  141.518 ms   141.717 ms   157.440 ms

14  204.70.192.13  184.639 ms   183.548 ms   181.924 ms

15  204.70.192.53  149.657 ms   152.325 ms   152.976 ms

16  204.70.192.74  205.629 ms   209.294 ms   210.643 ms

17  204.70.192.86  205.004 ms   211.014 ms   211.523 ms

18  204.70.192.117  212.109 ms   213.233 ms   214.518 ms

19  204.70.192.90  220.537 ms   221.728 ms   222.280 ms

20  208.172.156.198  229.381 ms   232.532 ms   232.716 ms

21  66.35.194.34  228.008 ms   228.447 ms   228.422 ms

22  66.35.212.174  213.858 ms   217.748 ms   218.391 ms

23  66.35.250.168(H!)  213.373 ms (H!)  216.505 ms (H!)  217.759 ms

AMIS ADSL:

traceroute to www.google.com (66.249.93.99), 30 hops max, 40 byte packets

 1  212.18.33.157  19.595 ms   20.319 ms   23.680 ms

 2  212.18.33.145  21.069 ms   18.252 ms   24.580 ms

 3  212.18.41.86  18.371 ms   19.362 ms 212.18.41.78  16.870 ms

 4  212.18.35.202  22.801 ms   24.176 ms   28.778 ms

 5  80.120.176.181  20.642 ms   24.436 ms   27.251 ms

 6  195.3.70.204  38.604 ms   38.814 ms   38.416 ms

 7  80.81.192.108  36.108 ms   36.205 ms   37.124 ms

 8  72.14.238.122  65.905 ms   64.348 ms   61.826 ms

 9  72.14.238.119  67.964 ms   68.457 ms   67.252 ms

10  64.233.175.246  59.879 ms   60.876 ms   61.119 ms

11  66.249.94.46  58.153 ms   68.647 ms   66.192 ms

12  66.249.93.99  55.866 ms   55.666 ms   55.203 ms


traceroute to www.yahoo.com (216.109.117.108), 30 hops max, 40 byte packets

 1  212.18.33.157  54.601 ms   53.002 ms   51.767 ms

 2  212.18.33.145  65.810 ms   64.549 ms   71.860 ms

 3  212.18.41.86  70.192 ms   68.656 ms   67.124 ms

 4  212.18.35.202  81.179 ms   79.208 ms   77.397 ms

 5  80.120.176.181  75.721 ms   73.920 ms   71.992 ms

 6  195.3.70.195  76.038 ms   74.274 ms   72.504 ms

 7  195.22.215.45  62.754 ms   61.862 ms   63.050 ms

 8  195.22.216.169  144.539 ms   150.397 ms   150.197 ms

 9  206.223.115.2  156.362 ms   154.839 ms   153.147 ms

10  216.115.96.167  145.024 ms   144.764 ms   144.785 ms

11  216.109.120.221  144.997 ms   143.363 ms 216.109.120.201  141.397 ms

12  216.109.117.108  146.541 ms   145.460 ms   143.487 ms


traceroute to www.amazon.com (207.171.166.102), 30 hops max, 40 byte packets

 1  212.18.33.157  14.562 ms   15.633 ms   14.173 ms

 2  212.18.33.145  20.290 ms   23.258 ms   24.398 ms

 3  212.18.41.74  25.805 ms   27.060 ms   26.555 ms

 4  212.18.35.202  30.232 ms   29.745 ms   29.525 ms

 5  80.120.176.181  35.126 ms   36.306 ms   34.530 ms

 6  195.3.70.204  44.645 ms   47.467 ms   49.797 ms

 7  80.81.192.226  48.300 ms   47.233 ms   46.013 ms

 8  64.125.23.198  54.636 ms   53.429 ms   55.416 ms

 9  64.125.23.250  65.182 ms   63.582 ms   61.942 ms

10  64.125.27.182  62.698 ms   61.802 ms   61.272 ms

11  64.125.27.177  77.110 ms   78.654 ms   76.907 ms

12  64.125.27.165  148.011 ms   151.450 ms   157.871 ms

13  64.125.27.209  150.234 ms   152.280 ms   153.991 ms

14  64.125.28.14  153.173 ms   152.070 ms   150.608 ms

15  64.125.28.17  140.582 ms   144.744 ms   143.306 ms

16  208.185.175.66  144.077 ms   142.486 ms   146.579 ms

17  72.21.201.27  135.873 ms   134.190 ms   138.797 ms

18  * * *

19  * * *

20  * * *

21  * * *

22  * * *

23  * * *

24  * * *

25  * * *

26  * * *

27  * * *

28  * * *

29  * * *

30  * * *


traceroute to www.freshmeat.net (66.35.250.168), 30 hops max, 40 byte

packets

 1  212.18.33.157  16.020 ms   16.402 ms   14.663 ms

 2  212.18.33.145  16.601 ms   14.639 ms   16.284 ms

 3  212.18.41.78  20.435 ms   18.732 ms 212.18.41.82  17.487 ms

 4  212.18.35.202  24.323 ms   23.882 ms   26.766 ms

 5  80.120.176.181  27.679 ms   32.407 ms   32.402 ms

 6  195.3.70.203  33.318 ms   32.250 ms   29.645 ms

 7  80.66.137.17  33.710 ms   35.467 ms   35.194 ms

 8  80.66.136.34  35.812 ms   33.923 ms   38.032 ms

 9  80.66.136.33  40.032 ms   38.277 ms   37.103 ms

10  213.206.129.135  45.061 ms   47.757 ms   53.969 ms

11  217.147.96.33  47.779 ms   48.234 ms   48.018 ms

12  208.174.57.9  56.290 ms   60.868 ms   58.917 ms

13  204.70.193.162  60.506 ms   66.934 ms   67.492 ms

14  204.70.193.206  64.771 ms   65.341 ms   67.693 ms

15  204.70.192.125  174.163 ms   172.718 ms   182.560 ms

16  204.70.192.65  170.340 ms   170.581 ms   173.869 ms

17  204.70.192.70  204.144 ms   208.053 ms   209.303 ms

18  204.70.192.49  206.120 ms   196.779 ms   201.420 ms

19  204.70.192.86  207.081 ms   205.188 ms   204.673 ms

20  204.70.192.117  200.980 ms   199.394 ms   203.782 ms

21  204.70.192.90  236.173 ms   240.064 ms   241.493 ms

22  208.172.156.198  232.495 ms   230.853 ms   229.092 ms

23  66.35.194.50  223.368 ms   223.195 ms   221.581 ms

24  66.35.212.174  227.317 ms   228.091 ms   226.130 ms

25  66.35.250.168(H!)  220.681 ms (H!)  221.787 ms (H!)  221.187 ms

Objavljeno

btw: to so routerji ne serverji, ker bi se na njem ustavil promet, razen ce bi imel vklopljen routing daemon.

Poleg tega je zadnji hop siolov DSL (ripe), kar pomeni, da je od nekje drugje trace-ov siolovega userja.

Evo s t-2: MOTOSVET.COM

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1

2 8 ms 7 ms 8 ms X.X.X.X

3 7 ms 8 ms 7 ms 179.209.255.84.in-addr.arpa [84.255.209.179]

4 11 ms 11 ms 11 ms kklag1-176-69.net.uta.at [212.152.176.69]

5 15 ms 15 ms 15 ms kklag1-176-66.net.uta.at [212.152.176.66]

6 16 ms 16 ms 16 ms maribor2-so-0-2-0-0.amis.net [212.18.41.86]

7 23 ms 20 ms 20 ms triera-gw.amis.net [212.18.35.150]

8 22 ms 21 ms 21 ms tenshi-2.ip.triera.net [213.161.2.58]

9 22 ms 22 ms 22 ms netsi-gw.cust.triera.net [213.161.1.78]

10 23 ms 22 ms 23 ms www.motosvet.com [212.72.99.50]

google.com

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1

2 8 ms 8 ms 8 ms x.x.x.x

3 7 ms 7 ms 8 ms 179.209.255.84.in-addr.arpa [84.255.209.179]

4 22 ms 11 ms 11 ms kklag1-176-69.net.uta.at [212.152.176.69]

5 19 ms 19 ms 19 ms C76wmode1-tengigE-4-2.net.uta.at [212.152.192.174]

6 20 ms 19 ms 19 ms C76wmode1-tengigE-4-2.net.uta.at [212.152.192.174]

7 19 ms 19 ms 19 ms vie3-core.gigabiteth1-0.swip.net [130.244.205.57]

8 145 ms 144 ms 144 ms fra2-core.pos9-0.swip.net [130.244.205.41]

9 179 ms 145 ms 150 ms cop1-core.pos8-0.swip.net [130.244.193.118]

10 48 ms 47 ms 48 ms cop2-core.gigabiteth9-0.swip.net [130.244.189.182]

11 145 ms 145 ms 145 ms ash-core-1.pos0-2.swip.net [130.244.192.22]

12 145 ms 145 ms 145 ms eqixva-google-gige.google.com [206.223.115.21]

13 * 146 ms 145 ms 216.239.47.120

14 145 ms 145 ms 145 ms 72.14.236.176

15 134 ms 134 ms 134 ms 66.249.94.234

16 155 ms 133 ms 134 ms 216.239.49.35

17 143 ms 140 ms 143 ms 216.239.43.91

18 142 ms 142 ms 143 ms 64.233.175.244

19 151 ms 145 ms 160 ms 72.14.238.118

20 145 ms 155 ms 162 ms 216.239.43.30

21 146 ms 155 ms 146 ms 216.239.43.34

22 165 ms 155 ms 148 ms 64.233.183.104

ARNES.SI

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1

2 9 ms 8 ms 8 ms X.X.X.X

3 8 ms 7 ms 7 ms 179.209.255.84.in-addr.arpa [84.255.209.179]

4 11 ms 11 ms 11 ms kklag1-176-61.net.uta.at [212.152.176.61]

5 20 ms 20 ms 20 ms C76wmode1-tengigE-4-2.net.uta.at [212.152.192.174]

6 20 ms 20 ms 20 ms C76wmode1-tengigE-4-2.net.uta.at [212.152.192.174]

7 20 ms 20 ms 20 ms vie3-core.gigabiteth1-0.swip.net [130.244.205.57]

8 34 ms 34 ms 34 ms fra2-core.pos12-0.swip.net [130.244.193.154]

9 33 ms 33 ms 33 ms weis-core-1.pos0-0.swip.net [130.244.194.181]

10 34 ms 34 ms 36 ms some.frankfurt.router.Level3.net [130.244.200.86]

11 34 ms 34 ms 34 ms ae-0-52.bbr2.Frankfurt1.Level3.net [195.122.136.34]

12 46 ms 46 ms 47 ms so-3-0-0.mp2.Vienna1.Level3.net [4.68.128.6]

13 45 ms 47 ms 47 ms 4.68.124.190

14 47 ms 46 ms 46 ms 212.73.202.142

15 55 ms 54 ms 56 ms at.si1.si.geant.net [62.40.96.14]

16 54 ms 54 ms 55 ms arnes-gw.si1.si.geant.net [62.40.103.50]

17 55 ms 55 ms 55 ms larnes6-V101.arnes.si [212.235.160.245]

18 55 ms 56 ms 55 ms rarnes13-G0-1x103.arnes.si [212.235.160.238]

19 56 ms 56 ms * ldarnes9-V41.arnes.si [194.249.16.206]

20 55 ms 55 ms 56 ms kanin.arnes.si [193.2.1.87]

TRIERA.NET

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1

2 8 ms 8 ms 8 ms x.x.x.x

3 8 ms 10 ms 7 ms 179.209.255.84.in-addr.arpa [84.255.209.179]

4 11 ms 11 ms 10 ms kklag1-176-61.net.uta.at [212.152.176.61]

5 20 ms 19 ms 19 ms 212.152.192.194

6 20 ms 20 ms 19 ms tele2-TGigE-vie.net.uta.at [212.152.189.66]

7 21 ms 20 ms 20 ms VIX-gw1.AT.net.DTAG.de [193.203.0.40]

8 20 ms 20 ms 21 ms 217.239.41.98

9 21 ms 20 ms 20 ms 62.153.203.26

10 24 ms 23 ms 23 ms so-3-0-0.cr1.mar.ip.triera.net [213.161.2.69]

11 24 ms 24 ms 24 ms monster.ip.triera.net [213.161.2.7]

12 25 ms 24 ms 24 ms www.triera.net [82.149.22.42]

Objavljeno

Kaj bomo zdaj sam pingali? :D

Zanima me kako je kej z T-2 v LJ, saj bo kolegica v kratkem šaltala iz dialupa. Centrala nej bi bla blizu.. Kake izkušnje iz prve roke mogoče?

Objavljeno (popravljeno)

Kaj bomo zdaj sam pingali? :D

Zanima me kako je kej z T-2 v LJ, saj bo kolegica v kratkem šaltala iz dialupa. Centrala nej bi bla blizu.. Kake izkušnje iz prve roke mogoče?

Mene so priklopil v petek. Izkušnje: super. Internet 10/2 šiba dol z 1.1MB/s gor 220+kB/s, telefon uporabljava ISDN, ki ga priključiš na tak adapter. Vse dela 100%.

Za razliko od ADSL-ja; upload ne bremza downloada in obratno.

Pingi so super.

Popravljeno . Popravil AndY1
Objavljeno

Mene so priklopil v petek. Izkušnje: super. Internet 10/2 šiba dol z 1.1MB/s gor 220+kB/s, telefon uporabljava ISDN, ki ga priključiš na tak adapter. Vse dela 100%.

Za razliko od ADSL-ja; upload ne bremza downloada in obratno.

Pingi so super.

Se pridruzujem mnenju, kljub fulll downloadu in uploadu, net laufa tko kot treba :D

Objavljeno

Pred dvemi dnevi je zadeva tut meni "shodila".. upajmo da se obdrži :OK:

Objavljeno (popravljeno)

Je** jim p** m*t** :angry: , nam še vedno niso priklopili.

Popravljeno . Popravil gebre
Objavljeno

danes sprejel klic iz 059 - orenk slaba povezava. neki med donečim in šumečim zvokom... :BUA: . drgač pa nam je dons telekom dostavil neke pogodbe za kabl. bojo moral na T2 pohitet, če bojo hotl biznis met... :hmm:

Objavljeno

Je** jim p** m*t** :angry: , nam še vedno niso priklopili.

Kaj pizdiš, saj si se sam prijavil <_<

Če ti pa kej ni všeč, pejt pa h konkurenci :photo:

Objavljeno

Čakamo že skoraj 4 mesece :angry: , zadnja verzija je bila, da naj bi bilo priklopljeno do 20.1.....

Objavljeno

zadnja verzija je bila, da naj bi bilo priklopljeno do 20.1.....

A leta 2010? :lol1:

Sorry, sam to pa ni ravno prijetno. Kaj pa konkurenca? :hmm:

Objavljeno

Zato sem pustil 3 pike .) . Konkurenca, je praktično ni. Gre se za priklop v študentskem stanovanju, kjer ni telefonskega priključka (pri vseh drugih ponudnikih bi morali imeti še priključek), Telemach je hotel za priklop 40k+obvezno kabelsko TV(se pravi še okoli 3k), LJ kabel isto, pri Siolu pa tudi nucaš tel. priključek...Zato je ostal le T2.

Objavljeno

Zato sem pustil 3 pike .) . Konkurenca, je praktično ni. Gre se za priklop v študentskem stanovanju, kjer ni telefonskega priključka (pri vseh drugih ponudnikih bi morali imeti še priključek), Telemach je hotel za priklop 40k+obvezno kabelsko TV(se pravi še okoli 3k), LJ kabel isto, pri Siolu pa tudi nucaš tel. priključek...Zato je ostal le T2.

... bom še jaz naredil tri pikice :lol1: ne rabiš telefonskega priključka :worship: rabiš pa telefonske žice... :slap:

Objavljeno

... bom še jaz naredil tri pikice :lol1: ne rabiš telefonskega priključka :worship: rabiš pa telefonske žice... :slap:

v bistvu ne rabjo bit 'telefonske', ampak samo žice ;)

Objavljeno

Zajebal :blush: , mislim pa, da veš kaj sem hotel povedati.

Objavljeno

v bistvu ne rabjo bit 'telefonske', ampak samo žice ;)

Tudi štromarske veljajo :lol1: ampak do hiše so še vedno Telekomovske :yea1:

Objavljeno

Tudi štromarske veljajo :lol1: ampak do hiše so še vedno Telekomovske :yea1:

ampak niso nujno 'telefonske', a ne? ;) sam mal sm picajzlast, k si ti tut bil... Ni več nujno met telefonije gor prklplene ...

Objavljeno

ampak niso nujno 'telefonske', a ne? ;) sam mal sm picajzlast, k si ti tut bil... Ni več nujno met telefonije gor prklplene ...

Nisem vedel, da že Elektro uključuje telefonske priklučke po njihovem omrežju! Se opravičujem :worship:

  • 2 tedne pozneje...
Objavljeno

Mene pa nekaj zanima. Imam samo tel. od telekoma, zdej bi pa rad imel še t-2(internet in tel.) tako da bi mel oboje skupaj. Ali moram naročit še en priključek pri telekomu in ga nato preklicati, ali lahko t-2 napelje svoj kabel iz omarice do mene? :wacko:

Objavljeno

Mene pa nekaj zanima. Imam samo tel. od telekoma, zdej bi pa rad imel še t-2(internet in tel.) tako da bi mel oboje skupaj. Ali moram naročit še en priključek pri telekomu in ga nato preklicati, ali lahko t-2 napelje svoj kabel iz omarice do mene? :wacko:

Ti sam pogodbo (povpraševanje) pr T2 izpolni (včas se je dobila na njihovi strani) in oddaj. Te bodo oni obvestili, če se sploh da. Ker marsikje T2 in ADSL nista možna. Nove linije pa definitivno ni treba naročevat

Objavljeno

Mene pa nekaj zanima. Imam samo tel. od telekoma, zdej bi pa rad imel še t-2(internet in tel.) tako da bi mel oboje skupaj. Ali moram naročit še en priključek pri telekomu in ga nato preklicati, ali lahko t-2 napelje svoj kabel iz omarice do mene? :wacko:

Če boste Telekomovo obdržali, pol sigurno, da moraš sam potegniti še en drot od omarice do tvojega stanovanja.

Objavljeno

Ja sej jst sm že naroču pr t-2, sm pov razvezan vod. Zdej bi pa mt rada obdržala od telekoma cifro, jst bi mev pa še t-2. A to bi mogu jst sam(al pa enga dobit) al bi t-2 potegnu nove žice do mene?

Ustvarite račun ali se prijavite za komentiranje

Za objavljanje se morate najprej registrirati

Ustvarite račun

Registrirajte se! To je zelo enostavno!

Registriraj nov račun

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Vpišite se
  • Zadnji brskalci   0 članov

    • Noben registriran uporabnik, si ne ogleduje to stran.



×
×
  • Ustvari novo...

Pomembne informacije

Z uporabo te strani se strinjate z uporabo piškotkov in se strinjate s pravili o varovanju zasebnosti!